ヨシムラ
カワサキが誇るハイパースポーツモデルであるNinja H2シリーズのツアラーバージョンとなるNinja H2 SX。その2020年モデル・国内仕様がこの度発表されている。
今回発表されたのは、Ninja H2 SXに、LEDコーナーリングライトやフルカラーTFT液晶スクリーン、ハイリーデュラブルペイント(細かな擦り傷などを自己修復する特殊塗装)などの装備を加えたNinja H2 SX SEと、さらにKECS(電子制御サスペンションシステム)やブレンボ社製最新キャリパー「Stylema」といった豪華装備をプラスしたNinja H2 SX SE+の2機種だ。
カラーはSEがグレーの設定に、そしてSE+がグリーンの設定となり、イメージ的には2019年モデルの設定がちょうど入れ替わった格好のようだが、比べて見ると配色パターンは大きく異なっている。発売は2019年10月15日からで、車両本体価格は2019年モデルより据え置きだが、10月以降の発売なので、消費税は10%の適用となる。
2020年モデル Ninja H2 SX SE
2020年モデル Ninja H2 SX SE+
Ninja H2 SXシリーズのモデルバリエーション
| FEATURE | Ninja H2 SX | Ninja H2 SX SE | Ninja H2 SX SE+ |
|---|---|---|---|
| バランス型 スーパーチャージド エンジン |
✓ | ✓ | ✓ |
| エレクトロニック クルーズコントロール |
✓ | ✓ | ✓ |
| KMCF (IMU フィードバック利用) |
✓ | ✓ | ✓ |
| KTRC | ✓ | ✓ | ✓(Linked) |
| KLCM | ✓ | ✓ | |
| カワサキエンジン ブレーキコントロール |
✓ | ✓ | ✓ |
| パワーモード選択 | ✓ | ✓ | ✓(Linked) |
| KQS (デュアルディレクション) |
アクセサリー | ✓ | ✓ |
| KIBS | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED コーナーリングライト | ✓ | ✓ | |
| フルカラーTFT 液晶スクリーン |
✓ | ✓ | |
| KECS | ✓(Linked) | ||
| ブレンボ社製 「Stylema」キャリパー |
✓ | ||
| インテグレーテッド ライディングモード (KTRC、パワーモード選択、KECSを連携) |
✓ | ||
| スマートフォン接続機能 | ✓ | ||
| ハイリーデュラブル ペイント |
✓ | ✓ |
※「Linked」はインテグレーテッドライディングモード連動
Ninja H2 SX SE/SE+スペック
| 車名(通称名) | Ninja H2 SX SE | Ninja H2 SX SE+ | |
|---|---|---|---|
| マーケットコード | ZX1002BLF | ZX1002DLF | |
| 型式 | 2BL-ZXT02A | ||
| 全長x全幅x全高 | 2,135mm×775mm×1,260mm | ||
| 軸間距離 | 1,480mm | ||
| 最低地上高 | 130mm | ||
| シート高 | 820mm | ||
| キャスター/トレール | 24.7°/103mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | ||
| 総排気量 | 998cm3 | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/11.2:1 | ||
| 最高出力 | 147kW(200PS)/11,000rpm ラムエア加圧時:154kW(210PS)/11,000rpm | ||
| 最大トルク | 137N・m(14.0kgf・m)/9,500rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 4.7L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.076(40/13) | |
| 2速 | 2.470(42/17) | ||
| 3速 | 2.045(45/22) | ||
| 4速 | 1.727(38/22) | ||
| 5速 | 1.523(32/21) | ||
| 6速 | 1.347(31/23) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.480(74/50)/2.444(44/18) | ||
| フレーム形式 | トレリス | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 43mm) | |
| 後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
| 後 | 139mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| 後 | 190/55ZR17M/C (75W) | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
| 後 | 17M/C×MT6.00 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク320mm(外径) | |
| 後 | シングルディスク250mm(外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 30°/ 30° | ||
| 車両重量 | 260kg | 262kg | |
| 燃料タンク容量 | 19L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 27.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
| 17.9km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | |||
| 最小回転半径 | 3.1m | ||
| カラー | メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック(GY3) | エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック(GN1) | |
| メーカー希望小売価格 | 244万2,000円(税10%込) | 282万7,000円(税10%込) | |
| 発売予定日 | 2019年10月15日 | ||



![[第7回]水素ガスタービンによるエネルギー供給実験 ガスタービン発電設備](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy07_01-455x300.jpg)












