ヨシムラ
2012年の登場以来、カワサキメガスポーツモデルの頂点に君臨し続けてきたNinja ZX-14R。その2020年モデルがこのたび発表され、このモデルをもってファイナルとなることが明らかとなった。
Ninja ZX-14Rの発売は、この2020年モデルもカワサキの逆輸入車を取り扱うブライトからで、今回デリバリーされるのは、専用設計となるオーリンズ社製TTX39リヤサスペンションやブレンボ社製M50アルミモノブロックフロントキャリパーなど豪華装備を奢るHIGH GRADE仕様のみ。カラーはパールブリザードホワイト×メタリックスパークブラック×キャンディーファイアレッドと、メタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーンの2色となっている。
発売予定日は2019年11月上旬、価格は192万5,000円(税10%込)で、購入者にはブライトオリジナルのファイナルステッカーがプレゼントされる。
このファイナルの知らせは、スーパーチャージドエンジンを搭載するNinja H2シリーズのある今、一時代を築いたレジェンドモデルの終焉と見るか、それとも新たな幕開けに向けた布石となるかは知る由もない。ただひとつ言えることは、このモデルを新車で堪能できる時間は、減ることはあっても増えることはないということだけだ。
2020年モデル Ninja ZX-14R HIGH GRADE (ZX1400JLFA)※マレーシア仕様
2020年モデル Ninja ZX-14R HIGH GRADE (ZX1400JLF)※オーストラリア仕様
※掲載写真は実際の車両と一部仕様が異なります
オフィシャルビデオ(2012)
主なスペック
| 車名(通称名) | Ninja ZX-14R HIGH GRADE | ||
|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高 | 2,170mm×780mm×1,170mm | ||
| 軸間距離 | 1,480mm | ||
| 最低地上高 | 125mm | ||
| シート高 | 800mm | ||
| キャスター/トレール | 23.0°/93mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | ||
| 総排気量 | 1,441cm3 | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 84.0mm×65.0mm/12.3:1 | ||
| 最高出力 | 147.2kW(200PS)/10,000rpm | ||
| 最大トルク | 158.2N・m(16.1kgf・m)/7,500rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 4.6L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.611(47/18) | |
| 2速 | 2.611(47/18) | ||
| 3速 | 1.545(34/22) | ||
| 4速 | 1.333(32/24) | ||
| 5速 | 1.154(30/26) | ||
| 6速 | 1.036(29/28) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.556(84/54)/2.471(42/17) | ||
| フレーム形式 | プレスバックボーン | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 43mm) | |
| 後 | スイングアーム(ユニトラック) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 117mm | |
| 後 | 120mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | |
| 後 | 190/50ZR17M/C(73W) | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 310mm (外径) | |
| 後 | シングルディスク 250mm (外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 31°/31° | ||
| 車両重量 | 269kg | ||
| 燃料タンク容量 | 22L | ||
| 最小回転半径 | 3.1m | ||
| カラー | パールブリザードホワイト×メタリックスパークブラック×キャンディーファイアレッド | ||
| メタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーン | |||
| メーカー希望小売価格 | 192万5,000円(税10%込) | ||
| 発売予定日 | 2019年11月上旬 | ||



![[第7回]水素ガスタービンによるエネルギー供給実験 ガスタービン発電設備](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy07_01-455x300.jpg)












