ヨシムラ
ニンジャ250およびニンジャ400の2020年モデルがそれぞれ9月1日より販売を開始する。モデルチェンジを受けてから3年目となる2020年モデルの変更点は、カラー&グラフィックのみで価格はニンジャ250が64万2,600円(税8%込)、ニンジャ400が71万2,800円(税8%込)となっている。
2020年モデルは、250と400のカラー&グラフィックが排気量表示以外ほぼ共通となっており、スタンダード仕様のカラーリングは、メタリックスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレーとパールブリザードホワイト×メタリックスパークブラックの2色、そしてスーパーバイク世界選手権に参戦するNinja ZX-10RRと同イメージのKRT EDITIONは、前バージョンに比べライムグリーンの配色されている面積が広がったほか、10R同様アンダーカウルに赤色のグラフィックが配置されるなど、レーシーさに磨きがかかったスタイルとなっている。250・400ともに諸元や仕様等に変更はない模様だ。
2020年モデル Ninja 250
2020年モデル Ninja 250 KRT EDITION
2020年モデル Ninja 400
2020年モデル Ninja 400 KRT EDITION
オフィシャルビデオ(2018)
スペック一覧
車名(通称名) | Ninja 250 | Ninja 250 KRT EDITION | |
---|---|---|---|
マーケットコード | EX250PLFA | ||
型式 | 2BK-EX250P | ||
全長x全幅x全高 | 1,990mm×710mm×1,125mm | ||
軸間距離 | 1,370mm | ||
最低地上高 | 145mm | ||
シート高 | 795mm | ||
キャスター/トレール | 24°30′/ 90mm | ||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒 / DOHC4バルブ | ||
総排気量 | 248cm3 | ||
内径x行程/圧縮比 | 62.0mm×41.2mm / 11.6:1 | ||
最高出力 | 27kW(37PS)/12,500rpm | ||
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/10,000rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 2.0L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.769(36/13) | |
2速 | 1.894(36/19) | ||
3速 | 1.500(33/22) | ||
4速 | 1.240(31/25) | ||
5速 | 1.074(29/27) | ||
6速 | 0.960(24/25) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 3.068(89/29) / 2.857(40/14) | ||
フレーム形式 | トレリス | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) | |
後 | スイングアーム | ||
ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
後 | 130mm | ||
タイヤサイズ | 前 | 110/70-17M/C 54H | |
後 | 140/70-17M/C 66H | ||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 | |
後 | 17M/C×MT4.00 | ||
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 310mm(外径) | |
後 | シングルディスク 220mm(外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | ||
車両重量 | 166kg | ||
燃料タンク容量 | 14L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L) | 37.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
26.2km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | |||
最小回転半径 | 2.5m | ||
カラー | メタリックスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー(BK2) パールブリザードホワイト×メタリックスパークブラック(WT2) |
ライムグリーン×エボニー(GN1) | |
メーカー希望小売価格 | 64万2,600円(税8%込) | ||
発売予定日 | 2019年9月1日 |
車名(通称名) | Ninja 400 | Ninja 400 KRT EDITION | |
---|---|---|---|
マーケットコード | EX400GLFA | ||
型式 | 2BL-EX400G | ||
全長x全幅x全高 | 1,990mm×710mm×1,120mm | ||
軸間距離 | 1,370mm | ||
最低地上高 | 140mm | ||
シート高 | 785mm | ||
キャスター/トレール | 24°70′/92mm | ||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒 / DOHC 4バルブ | ||
総排気量 | 398cm3 | ||
内径x行程/圧縮比 | 70.0mm×51.8mm/11.5:1 | ||
最高出力 | 35kW(48PS)/10,000rpm | ||
最大トルク | 38N・m(3.9kgf・m)/8,000rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 2.3L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.928(41/14) | |
2速 | 2.055(37/18) | ||
3速 | 1.619(34/21) | ||
4速 | 1.333(32/24) | ||
5速 | 1.153(30/26) | ||
6速 | 1.037(28/27) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 2.218(71/32) / 2.928(41/14) | ||
フレーム形式 | トレリス | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) | |
後 | スイングアーム | ||
ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
後 | 130mm | ||
タイヤサイズ | 前 | 110/70R17M/C(54H) | |
後 | 150/60R17M/C(66H) | ||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 | |
後 | 17M/C×MT4.00 | ||
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク310mm(外径) | |
後 | シングルディスク220mm(外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | ||
車両重量 | 167kg | ||
燃料タンク容量 | 14L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L) | 32.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
24.8km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | |||
最小回転半径 | 2.5m | ||
カラー | エメタリックスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー パールブリザードホワイト×メタリックスパークブラック |
ライムグリーン×エボニー(GN1) | |
メーカー希望小売価格 | 71万2,800円(税込) | ||
発売予定日 | 2019年9月1日 |