ヨシムラ
2021年モデルで外観の刷新に加え、充実した電子制御系を採用するなど大きく進化したNinja ZX-10RとNinja ZX-10R KRT EDITION。その2022年モデルが12月24日(金)、全国のカワサキプラザで発売される。価格はともに税込み231万円だ。この価格には1ヶ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換(オイルフィルター含む)を無償で受けられる「カワサキケア」も含まれている。
Ninja ZX-10Rは2021年モデルで採用された一体型ウイングレット装備のカウルにより空力性能とダウンフォースを生み出し、小型ヘッドライトと合わせることで次世代のNinjaスタイルを体現した他、ファクトリーマシンからフィードバックされた空冷式オイルクーラー、エレクトロニッククルーズコントロールやスマートフォン接続機能を備えるTFTインストゥルメントパネルなど、先進機能を採用するなど各種改良が加わったことで注目を集めたモデルだ。
2022年モデルはこれら主要諸元に変更がなく、カラー&グラフィック変更にとどまっている。KRT EDITIONのカラーは継続色となり、フラットエボニーはメタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックディアブロブラックに変更された。後者は全体的にグレーの配色が多くなって現在流行しているマット感が強まった印象だ。またグリーンの差し色がレッドになったのも違いとなる。
2022年モデル Ninja ZX-10R/KRT EDITION
2022年モデル Ninja ZX-10R/KRT EDITIONの主なスペック
| 車名(通称名) | Ninja ZX-10R KRT EDITION | Ninja ZX-10R | |
|---|---|---|---|
| マーケットコード | ZX1002LNFAN | ||
| 型式 | 8BL-ZXT02L | ||
| 全長x全幅x全高 | 2,085㎜×750㎜×1,185㎜ | ||
| 軸間距離 | 1,450㎜ | ||
| 最低地上高 | 135㎜ | ||
| シート高 | 835㎜ | ||
| キャスター/トレール | 25.0°/ 105㎜ | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ | ||
| 総排気量 | 998cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 76.0㎜×55.0㎜/ 13.0:1 | ||
| 最高出力 | 149kW(203PS)/13,200rpm ラムエア加圧時:156.8kW(213.1PS)/13,200rpm |
||
| 最大トルク | 115N・m(11.7kgf・m)/11,400rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 4.0L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) | |
| 2速 | 2.157(41/19) | ||
| 3速 | 1.882(32/17) | ||
| 4速 | 1.650(33/20) | ||
| 5速 | 1.476(31/21) | ||
| 6速 | 1.304(30/23) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.680 (79/47)/2.411(41/17) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43㎜) | |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120㎜ | |
| 後 | 115㎜ | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| 後 | 190/55ZR17M/C (75W) | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
| 後 | 17M/C×MT6.00 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 330㎜ (外径) | |
| 後 | シングルディスク 220㎜ (外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) |
27°/ 27° | ||
| 車両重量 | 207kg | ||
| 燃料タンク容量 | 17L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 20.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) 16.5km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
||
| 最小回転半径 | 3.4m | ||
| カラー | ライムグリーン×エボニー(GN1、継続) | メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックディアブロブラック(GY1) | |










![[第1回]脱炭素に向けたカワサキの動向](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy01_01-455x300.jpg)












