ヨシムラ
誰もが本格的なオフロードライディングを楽しめるようにと開発されたオフロードコース専用車KLX230RとKLX230R S。その2022年モデルが2021年12月1日(水)から発売を開始する。2021年モデルとの違いはカラー&グラフィック変更のみで、諸元に変更はないようだ。
2019年に登場したKLX230Rは空冷4ストローク・232cm³単気筒エンジンを採用し、低中回転域からの力強いトルクを生み出し、オフロード走破に理想的な設計としたほか、オフロードライディングでの操縦安定性を高めるコンパクトなペリメターフレームを採用している。兄弟モデルのKLX230から各所がアップグレードされ、より軽量な車体(115kg)、より大きなサスペンションストローク(フロント:250㎜/リヤ:251㎜)、より余裕あるロードクリアランス(300㎜)をもっているのが特徴だ。
KLX230R SはKLX230Rから足まわりが変更されたモデルで、新しいサスペンションにより高められた足着き性(シート高 KLX230R比:-25㎜)と、ホイールトラベル220㎜のフロントフォークと223㎜のリヤサスペンション(KLX230R比:前-30㎜、後-28㎜)を採用するのが主な違いとなっている。
価格はKLX230R、KLX230R Sともに52万8,000円(税込)となる。
2022年モデル KLX230R
2022年モデル KLX230R S
KLX230R オフィシャルビデオ(2020)
2022年モデル KLX230R/KLX230R Sの主なスペック
車名 | KLX230R | KLX230R S | |
---|---|---|---|
マーケットコード | KLX230ENFNN | KLX230FNFNN | |
型式 | – | ||
全長x全幅x全高 | 2,045mm×840mm×1,200mm | 2,035mm×840mm×1,175mm | |
軸間距離 | 1,360mm | 1,350mm | |
最低地上高 | 300mm | 275mm | |
シート高 | 925mm | 900mm | |
キャスター/トレール | 26.5°/ 113mm | 25.7°/ 108mm | |
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC 2バルブ | ||
総排気量 | 232cm³ | ||
内径x行程/圧縮比 | 67.0mm×66.0mm/9.4:1 | ||
最高出力 | 14kW(19PS)/8,000rpm | ||
最大トルク | 20N・m(2.0kgf・m)/6,000rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリー&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 1.3L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000 (39/13) | |
2速 | 2.066 (31/15) | ||
3速 | 1.555 (28/18) | ||
4速 | 1.260 (29/23) | ||
5速 | 1.040 (26/25) | ||
6速 | 0.851 (23/27) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 2.870(89/31)/3.538(46/13) | ||
フレーム形式 | ペリメター(高張力鋼) | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 37mm) | |
後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | ||
ホイールトラベル | 前 | 250mm | 220mm |
後 | 251mm | 223mm | |
タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M | |
後 | 100/100-18 59M | ||
ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 | |
後 | 18×1.85 | ||
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 240mm (外径) | |
後 | シングルディスク 220mm (外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) |
45°/ 45° | ||
車両重量 | 115kg | ||
燃料タンク容量 | 6.5L | ||
カラー | ライムグリーン(GN1) | ||
発売予定日 | 2021年12月1日(水) | ||
メーカー希望小売価格 | 52万8,000円(税込み) |