ヨシムラ
オプションパーツ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
| 車名(通称名) | Ninja 250 | |||
|---|---|---|---|---|
| マーケットコード | EX250PJF | EX250PJFA | ||
| 型式 | 2BK-EX250P | |||
| 全長x全幅x全高 | 1,990mm×710mm×1,125mm | |||
| 軸間距離 | 1,370mm | |||
| 最低地上高 | 145mm | |||
| シート高 | 795mm | |||
| キャスター/トレール | 24.3°/ 90mm | |||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒 / DOHC4バルブ | |||
| 総排気量 | 248cm3 | |||
| 内径x行程/圧縮比 | 62.0mm×41.2mm / 11.6:1 | |||
| 最高出力 | 27kW(37PS)/12,500rpm | |||
| 最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/10,000rpm | |||
| 始動方式 | セルフスターター | |||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |||
| エンジンオイル容量 | 2.0L | |||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.769(36/13) | ||
| 2速 | 1.894(36/19) | |||
| 3速 | 1.500(33/22) | |||
| 4速 | 1.240(31/25) | |||
| 5速 | 1.074(29/27) | |||
| 6速 | 0.960(24/25) | |||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 3.068(89/29) / 2.857(40/14) | |||
| フレーム形式 | トレリス | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) | ||
| 後 | スイングアーム | |||
| ホイールトラベル | 前 | 120mm | ||
| 後 | 130mm | |||
| タイヤサイズ | 前 | 110/70-17M/C 54H | ||
| 後 | 140/70-17M/C 66H | |||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 | ||
| 後 | 17M/C×MT4.00 | |||
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 310mm(外径) | ||
| 後 | シングルディスク 220mm(外径) | |||
| ステアリングアングル(左/右) | 35°/ 35° | |||
| 車両重量 | 166kg | |||
| 燃料タンク容量 | 14L | |||
| 乗車定員 | 2名 | |||
| 燃料消費率(km/L) | 37.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |||
| 26.2㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||||
| 最小回転半径 | 2.5m | |||
| カラー | キャンディプラズマブルー(BU1) | パッションレッド×メタリックフラットスパークブラック(RD2) | ライムグリーン×エボニー(GN2) | |
| メーカー希望小売価格 | 62万9,640円(税込) | 64万440円(税込) | ||
| 発売予定日 | 2018年2月1日 | |||



![[第2回]水素エンジンの最先端 トヨタ・カローラH2コンセプト](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy02_01-455x300.jpg)











