ヨシムラ
スーパースポーツを彷彿させるスタイルで大人気のニンジャ250。その2015年モデルがこの度発表された。
2014年モデルからの変更点は、アシスト&スリッパークラッチが新たに採用された点だ。この機能は、2014年モデルでは海外向けモデルのニンジャ300に採用されていたもので、2015年モデルでついにNinja 250にも追加採用されることが明らかとなった。この機能の採用により、ニンジャ250の走りがさらに楽しくなることは間違いないだろう。その他、アシスト&スリッパークラッチ以外の機能的な変更点は特になく、カラー&グラフィックのみの変更となっている。
2015年モデル Ninja 250
2015年モデル Ninja 250 Special Edition
2015年モデル Ninja 250 ABS Special Edition
スペック一覧
全長×全幅×全高 | 2,020×715×1,110(mm) | |
---|---|---|
軸間距離 | 1,410mm | |
最低地上高 | 140mm | |
シート高 | 785mm | |
ホイールトラベル | (F)120mm (R)134mm | |
キャスター/トレール | 26°/82mm | |
ハンドル切れ角(左/右) | 35°/35° | |
Fサスペンション | テレスコピック(インナーチューブ径37mm) | |
Fブレーキ | ペタルディスク(外径290mm) | |
Rサスペンション | ボトムリンク ユニ・トラック(ガス封入式) プリロード5段階調整式 |
|
Rブレーキ | ペタルディスク(外径220mm) | |
車両重量 | 172kg 174kg(ABS Special Edition) |
|
エンジン | 水冷4ストローク 並列2気筒 DOHC4バルブ 248cm3 | |
ボア×ストローク | 62.0×41.2(mm) | |
圧縮比 | 11.3:1 | |
最高出力 | 23kW(31PS)/11,000rpm | |
最大トルク | 21.0N・m(2.1kgf・m)/8,500rpm | |
トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
一次減速比 | 3.087(71/23) | |
ギヤレシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
2速 | 1.789(34/19) | |
3速 | 1.409(31/22) | |
4速 | 1.136(25/22) | |
5速 | 1.000(27/27) | |
6速 | 0.892(25/28) | |
二次減速比 | 3.142(44/14) | |
燃料タンク容量 | 17L | |
タイヤサイズ | (F)110/70-17M/C 54S (R)140/70-17M/C 66S |
|
燃料消費率(km/L) | 40.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※1 25.7㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※2 |
|
最小回転半径 | 2.4m | |
価格 | 55万3,500円(税込) 56万9,160円(Special Edition・税込) 62万460円(ABS Special Edition・税込) |
|
発売予定日 | 2014年9月1日 |
※1:定置燃費値は車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率
※2:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値である。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類される。
Ninja 250 Special Edition・Ninja 250・Ninja 250 ABS Special Edition | 株式会社カワサキモータースジャパン