ヨシムラ
2014年モデルで4回目のフルモデルチェンジを受けたZ1000。“凄み”をキーワードとした2014年モデルは、Z1000ならではの意表を突く斬新なデザインで、衝撃的な発表となった。このモデルの2015年モデルが発表された。
2014年モデルから変更箇所はカラーリングのみで、性能および諸元に変更はない。発表されたカラーリングは3パターンで、ブラック系はイメージをそのまま引き継ぎ、フロントフォークのトップを2014年モデルのレッドからゴールドへと変更している。その他の2パターンはグリーンとオレンジを配色したカラーリングとなっている。なお、ABS付きも同様のカラーリング変更を受けている。
2015年モデル Z1000 (ZR1000FFF)※欧州一般仕様
2015年モデル Z1000 ABS (ZR1000GFF)※欧州一般仕様
スペック一覧
| 全長×全幅×全高 | 2,045×790×1,055(mm) | |
|---|---|---|
| 軸間距離 | 1,435mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| シート高 | 815mm | |
| ホイールトラベル | (F)120mm (R)122mm | |
| キャスター/トレール | 24.5°/101mm | |
| ハンドル切れ角(左/右) | 29°/29° | |
| Fサスペンション | 倒立・テレスコピック(41mm) | |
| Fブレーキ | デュアルディスク 外径310mm(セミフローティング/ペタルディスク)、キャリパー:デュアルラジアルマウント、モノブロック、対校ポッド | |
| Rサスペンション | ホリゾンタルバックリンク | |
| Rブレーキ | シングルディスク 外径250mm(ペタルディスク)、キャリパー:シングルピストン | |
| 車両重量 | 220kg 221kg(ABS/ABS Special Edition) |
|
| エンジン | 水冷4ストローク並列4気筒 DOHC4バルブ・1,043cm3 | |
| ボア×ストローク | 77.0×56.0(mm) | |
| 圧縮比 | 11.8 | |
| 最高出力 | 104.5kW(142ps)/10,000rpm (EUR/USA/CAN/AUS/BRA/IDN/MYS/PHL) 100.9kW(137ps)/9,800rpm (S.E. Asia (B2)/S.E. Asia (B1)/THA) 78.2kW(106ps)/9,000rpm(FRA) |
|
| 最大トルク | 111N・m(11.3kgf・m)/7,300rpm (EUR/USA/CAN/AUS/BRA/IDN/MYS/PHL) 109N・m(11.1kgf・m)/7,300rpm (S.E. Asia (B2)/S.E. Asia (B1)/THA) 95N・m(9.7kgf・m)/6,000rpm(FRA) |
|
| トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
| 一次減速比 | 1.627(83/51) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
| 2速 | 1.950(39/20) | |
| 3速 | 1.600(24/15) | |
| 4速 | 1.389(25/18) | |
| 5速 | 1.238(26/21) | |
| 6速 | 1.107(31/28) | |
| 二次減速比 | 2.867(43/15) | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| タイヤサイズ | (F)120/70ZR17M/C (58W) (R)190/50ZR17M/C (73W) |
|
オフィシャルビデオ
Z1000 Sugomi: Call of the Wild : "Z" THE ULTIMATE MOTORCYCLE : Kawasaki モーターサイクル&エンジンカンパニー



![[第6回]神戸液化水素荷役実証ターミナル](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy06_01-455x300.jpg)











