ヨシムラ
2021年7月16日(金)に発売される2021年式ヴェルシス 1000 SE(VERSYS 1000 SE)。「ANY ROAD ANY TIME」のコンセプトをもとに、俊敏なレスポンスと高いフレキシビリティを重視する並列4気筒エンジン、ショーワ製のスカイフック技術を採用してアップデートしたロングストローク電子制御サスペンション、軽快なシャーシを組み合わせ、ソロでもタンデムでも、ワインディングでもロングツーリングでも、ライダーが楽しめる走りを追求したモデルだ。
また、ライディングの高揚感とツーリング性能を高める数多くの先進装備を搭載。ライディングの楽しさやライダーの安心感を高めたほか、リラックスかつ操作性の高いアップライトなライディングポジション、快適なシートとウインドプロテクションで長時間のライディングをサポート。スポーツライディングと、ツーリングの快適性を両立するオールラウンダーとなるべく開発されている。
2021年モデル ヴェルシス1000SE
2020年モデルとの最大の違いはすでに昨年9月の段階で本サイト上でも紹介したが、ショーワ社製のスカイフック技術を採用し、よりスムーズな乗り心地を実現したKECS(カワサキエレクトロニックコントロールサスペンション)を採用する点。路面の凹凸によってタイヤが受ける衝撃を吸収して、車体姿勢の変化を最小限に抑えるようサスペンションの減衰力を調整し、挙動変化を最小限に抑えることができるので路面保持力やピッチング(とくにタンデム走行時)の抑制、高速走行時の安定したステアリング、雨天時の接地感向上といった、よりハイレベルな安定感が得られるというシステムだ。
2021 ヴェルシス1000/SE オフィシャルビデオ
2021年モデル ヴェルシス1000SEの主なスペック
| 車名(通称名) | VERSYS 1000 SE | |
|---|---|---|
| マーケットコード | KLZ1000DMFNN | |
| 型式 | 8BL-LZT00D | |
| 全長x全幅x全高 | 2,270mm×950mm×1,490mm(1,530mm) ※()内はハイポジション |
|
| 軸間距離 | 1,520mm | |
| 最低地上高 | 150mm | |
| シート高 | 820mm | |
| キャスター/トレール | 27.0°/ 106mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 1,043cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×56.0mm/ 10.3:1 | |
| 最高出力 | 88kW(120PS)/9,000rpm | |
| 最大トルク | 102N・m(10.4kgf・m)/7,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 4.0L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.692(35/13) |
| 2速 | 1.950(39/20) | |
| 3速 | 1.529(26/17) | |
| 4速 | 1.304(30/23) | |
| 5速 | 1.136(25/22) | |
| 6速 | 0.958(23/24) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.627 (83/51)/2.866 (43/15) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
| ホイールトラベル | 前 | 150mm |
| 後 | 152mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
| 後 | 180/55ZR17M/C (73W) | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT5.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 310mm (外径) |
| 後 | シングルディスク 250mm (外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 34°/ 34° | |
| 車両重量 | 257kg | |
| 燃料タンク容量 | 21L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 25.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
| 18.2km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 3.0m | |
| カラー | エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック(GN1) | |
| メーカー希望小売価格 | 199万1,000円(税込み) | |
| 発売予定日 | 2021年7月16日(金) | |








![[第4回]褐炭 炭田](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy04_01-455x300.jpg)











