ヨシムラ
Ninja 400に準じたカラー設定を採用
長く250㏄フルカウルスポーツブームをけん引してきた並列2気筒250㏄のNinja 250が、2021年モデルではカラー&グラフィックを変更して2020年12月1日から発売を開始する。
カラーリングはメタリックスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレーとパールブリザードホワイト×メタリックスパークブラックが廃止され、メタリックカーボングレーのみの設定。
メタリックカーボングレーは先に発表されたNinja 400と同じパターンを採用しており、従来のメタリックスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレーと比較して車体全体にゴールドやシルバーのラインがなくなり、よりグラックアウトされているのが特徴だ。ホイールのリムグラフィックも赤に変更されている。
また、KRTエディションとしてライムグリーン×エボニーも用意されているが、昨年モデルとはパターンが異なり、こちらもNinja 400と同じパターンを採用。スーパーバイク世界選手権参戦車両Ninja ZX-10RRのイメージを踏襲した配色となる。
諸元は従来と同様で、変更点はない。
価格だが、Ninja 250は税込み64万3,500円(税別58万5,000円)。昨年の税込み64万2,600円(税別59万5,000円)から税別本体価格こそ低下したものの、消費税率変更(消費税率8%→10%)の関係で税込み価格に相違が生じている。
KRTエディションは税込み65万4,500円(税別59万5,000円)。こちらは昨年と税別本体価格は同じだが、やはり消費税率変更の関係で税込み価格が異なるので注意したい。
2021年モデル Ninja 250 KRT EDITION
2021年モデル Ninja 250
オフィシャルビデオ(2018)
2021年モデル Ninja 250/Ninja 250 KRT EDITIONの主なスペック
| 車名(通称名) | Ninja 250 KRT EDITION | Ninja 250 | |
|---|---|---|---|
| マーケットコード | EX250PMFAN | EX250PMFNN | |
| 型式 | 2BK-EX250P | ||
| 全長x全幅x全高 | 1,990mm×710mm×1,125mm | ||
| 軸間距離 | 1,370mm | ||
| 最低地上高 | 145mm | ||
| シート高 | 795mm | ||
| キャスター/トレール | 24.3°/ 90mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒 / DOHC 4バルブ | ||
| 総排気量 | 248cm3 | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 62.0mm×41.2mm / 11.6:1 | ||
| 最高出力 | 27kW(37PS)/12,500rpm | ||
| 最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/10,000rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 2.0L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.769(36/13) | |
| 2速 | 1.894(36/19) | ||
| 3速 | 1.500(33/22) | ||
| 4速 | 1.240(31/25) | ||
| 5速 | 1.074(29/27) | ||
| 6速 | 0.960(24/25) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 3.068(89/29) / 2.857(40/14) | ||
| フレーム形式 | トレリス | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) | |
| 後 | スイングアーム | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
| 後 | 130mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 110/70-17M/C 54H | |
| 後 | 140/70-17M/C 66H | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 | |
| 後 | 17M/C×MT4.00 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 310mm(外径) | |
| 後 | シングルディスク 220mm(外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | ||
| 車両重量 | 166kg | ||
| 燃料タンク容量 | 14L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 37.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
| 26.2km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | |||
| 最小回転半径 | 2.5m | ||
| カラー | ライムグリーン×エボニー(GN1) | メタリックカーボングレー(GY1) | |
| メーカー希望小売価格 | 65万4,500円(税込み) | 64万3,500円(税込み) | |
| 発売予定日 | 2020年12月1日 | ||










![[第6回]神戸液化水素荷役実証ターミナル](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy06_01-455x300.jpg)











