ヨシムラ
モノトーンを主体とした2020年モデルカラーが登場
ビギナーからベテランまで、幅広いライダーに支持を受けるカワサキの250ccツーリングモデル「ヴェルシス-X 250ツアラー」の2020年モデルが発表されている。昨年同様発表されたのは、パニアケースやハンドガードなどのオプション品を追加装備し、ツーリングの快適性を追求した“ツアラー”バージョンのみで、2017年の発表当時設定されていたスタンダードモデルは今回発表されていない。
2020年モデルの変更点はカラー&グラフィックのみで、カラーはパールブリザードホワイト×メタリックマットカーボングレーとフラグメントカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーンの2色となっている。それぞれリムのカラーがブラックに変更となったが、それ以外は2018・2019年モデルのスタイルを踏襲したイメージだと言えよう。
※写真のフォグランプはオプション
本体価格は2019年モデルより2,000円アップの64万円となっており、さらにフラグメントカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーンは1万5,000円アップの65万5,000円となっている。発売予定日は2019年12月1日からだ。
ヴェルシス-X 250ツアラーは、その開発コンセプトをシリーズ共通の“ANY ROAD. ANY TIME.”とし、場所を選ばない抜群の走破性を武器に、エキサイティングな走りが楽しめるアドベンチャースタイルのツーリングモデルだ。
心臓部には低速での粘り強さとスムーズな加速性能をあわせ持つパラレルツインエンジンを搭載。また足まわりには130mmのロングストロークを持つφ41mm正立フロントフォークとリンク式のリヤサスペンションが採用され、高剛性バックボーンフレームと相まって、さまざまな路面状況において抜群の安定性を発揮する。ギヤポジションインジケーターを内蔵したインストゥルメントパネルや、ライダーの疲労軽減に一役買うアシスト&スリッパークラッチなどの充実した装備も魅力のひとつだ。
オフィシャルビデオ(2017)
スペック一覧
| 車名(通称名) | VERSYS-X 250 TOURER | ||
|---|---|---|---|
| マーケットコード | KLE250BLFA | KLE250BLFB | |
| 型式 | 2BK-LE250D | ||
| 全長x全幅x全高 | 2,170mm×940mm×1,390mm | ||
| 軸間距離 | 1,450mm | ||
| 最低地上高 | 180mm | ||
| シート高 | 815mm | ||
| キャスター/トレール | 24.3°/108mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | ||
| 総排気量 | 248cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 62.0mm×41.2mm/11.3:1 | ||
| 最高出力 | 24kW(33PS)/11,500rpm | ||
| 最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/10,000rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 2.4L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) | |
| 2速 | 1.789(34/19) | ||
| 3速 | 1.409(31/22) | ||
| 4速 | 1.160(29/25) | ||
| 5速 | 1.000(27/27) | ||
| 6速 | 0.892(25/28) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 3.086(71/23)/3.285(46/14) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) | |
| 後 | スイングアーム(ユニトラック) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 130mm | |
| 後 | 148mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 100/90-19M/C 57S | |
| 後 | 130/80-17M/C 65S | ||
| ホイールサイズ | 前 | 19×2.15 | |
| 後 | 17M/C×MT3.00 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク290mm(外径) | |
| 後 | シングルディスク220mm(外径) | ||
| ステアリングアングル(左/右) | 40°/ 40° | ||
| 車両重量 | 183kg | ||
| 燃料タンク容量 | 17L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
| 24.8km/L(WMTCモード値 クラス3-1、1名乗車時) | |||
| 最小回転半径 | 2.5m | ||
| カラー | パールブリザードホワイト×メタリックマットカーボングレー(WT1) | フラグメントカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーン(GY2) | |
| メーカー希望小売価格 | 70万4,000円(税10%込) | 72万500円(税10%込) | |
| 発売予定日 | 2019年12月1日 | ||










![[第3回]HySTRAとは カワサキ製すいそ ふろんてぃあ](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy03_04-455x300.jpg)












