ヨシムラ
「ANY ROAD, ANY TIME」をコンセプトとしたヴェルシスシリーズの長兄であるヴェルシス1000は、Z1000ベースの1000cm3・直列4気筒エンジンを搭載した異色のアドベンチャーモデルだ。国内仕様では、その上級バージョンとなるヴェルシス1000SEのみがデリバリーされているが、その2020年モデルがこの度発表されている。
2020年モデルの変更点はカラー&グラフィックのみで、発売開始は10月15日から。本体価格は据え置きだが、10月以降の発売のため、税込み価格が2%分高い190万3,000円(税10%込)となる。
2020年モデル VERSYS 1000 SE
オフィシャルビデオ(2019)
スペック一覧
| 車名(通称名) | VERSYS 1000 SE | |
|---|---|---|
| マーケットコード | KLZ1000DLF | |
| 型式 | 2BL-LZT00D | |
| 全長x全幅x全高 | 2,270mm×950mm×1,490mm(1,530mm) ※()内はハイポジション | |
| 軸間距離 | 1,520mm | |
| 最低地上高 | 150mm | |
| シート高 | 820mm | |
| キャスター/トレール | 27.0°/ 106mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 1,043cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×56.0mm/ 10.3:1 | |
| 最高出力 | 88kW(120PS)/9,000rpm | |
| 最大トルク | 102N・m(10.4kgf・m)/7,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 4.0L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.692(35/13) |
| 2速 | 1.950(39/20) | |
| 3速 | 1.529(26/17) | |
| 4速 | 1.304(30/23) | |
| 5速 | 1.136(25/22) | |
| 6速 | 0.958(23/24) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.627 (83/51)/2.866 (43/15) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
| ホイールトラベル | 前 | 150mm |
| 後 | 152mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
| 後 | 180/55ZR17M/C (73W) | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT5.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 310mm (外径) |
| 後 | シングルディスク 250mm (外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 34°/ 34° | |
| 車両重量 | 257kg | |
| 燃料タンク容量 | 21L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 25.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
| 17.6km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 3.0m | |
| カラー | メタリックカーボングレー×メタリックスパークブラック(GY1) | |
| メーカー希望小売価格 | 190万3,000円(税10%込) | |
| 発売予定日 | 2019年10月15日 | |



![[第2回]水素エンジンの最先端 トヨタ・カローラH2コンセプト](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy02_01-455x300.jpg)












