ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧(Z400)
| 全長×全幅×全高 | 1,990mm×800mm×1,055mm | ||
|---|---|---|---|
| 軸間距離 | 1,370mm | ||
| 最低地上高 | 145mm | ||
| シート高 | 785mm | ||
| キャスター/トレール | 24.5°/92mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | ||
| 総排気量 | 399cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 70.0mm×51.8mm/11.5:1 | ||
| 最高出力 | 33.4kW(45PS)/10,000rpm | ||
| 最大トルク | 38N・m(3.9kgf・m)/8,000rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 2.3L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.929(41/14) | |
| 2速 | 2.056(37/18) | ||
| 3速 | 1.6 19(34/21) | ||
| 4速 | 1.333( 32/24) | ||
| 5速 | 1.154( 30/26) | ||
| 6速 | 1.037( 28/27) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2.219(71/32) / 2.929(41/14) | ||
| フレーム形式 | トリレス(高張力鋼) | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック | |
| 後 | スイングアーム(ユニトラック) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
| 後 | 130mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 110/70R17 M/C (54H) | |
| 後 | 150/60R17 M/C (66H) | ||
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 310mm(外径) | |
| 後 | シングルディスク 220mm(外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | ||
| 車両重量 | 167kg | ||
| 燃料タンク容量 | 14L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| カラー | キャンディライムグリーン/メタリックスパークブラック パールスターダストホワイト/メタリックスパークブラック キャンディカーディナルレッド/メタリックフラットスパークブラック |
||
| 発売開始予定 | 2018年12月下旬 | ||
| 導入国 | 欧州、日本、米国、その他 | ||
※スペックは欧州仕様



![[第8回(最終回)]水素エンジンに向けて研究中の二輪用直噴エンジン カワサキは公開した水素エンジン車のイメージ画像](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy08_04-455x300.jpg)












