ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
| 全長×全幅×全高 | 2,025×710×1,100(mm) | |
|---|---|---|
| 軸間距離 | 1,400mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 830mm | |
| 車両重量 | 196kg | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| ホイールトラベル | (F)120mm (R)151mm | |
| フレーム | ペリメター(プレス成形アルミニウム) | |
| キャスター/トレール | 23.5°/101mm | |
| ハンドル切れ角(左/右) | 27°/27° | |
| Fサスペンション | φ41mm倒立フォーク(SFF-BP・トップアウトスプリング付) | |
| Fブレーキ | デュアルディスク(外径310mm・5mm厚 ペタルディスク) ラジアルマウント モノブロック 対向4ピストン |
|
| Rサスペンション | ボトムリンク ユニ・トラック(ガス封入式・トップアウトスプリング付) | |
| Rブレーキ | シングルディスク(外径220mm・5mm厚 ペタルディスク) ピンスライド式シングルピストン(アルミニウム) |
|
| エンジン | 水冷4ストローク 並列4気筒 DOHC4バルブ 636cm3 | |
| ボア×ストローク | 67.0×45.1(mm) | |
| 圧縮比 | 12.9 | |
| 最高出力 | 95.4kW(130PS)/13,500rpm 72.0kW(97PS)/13,000rpm(EUR-72kW) |
|
| 最高出力(ラムエア) | 100kW(136PS)/13,500rpm | |
| 最大トルク | 70.8N・m(7.2kgf・m)/11,000rpm 59.8N・m(6.1kgf・m)/8,500rpm(EUR-72kW) |
|
| クラッチ | 湿式多板 | |
| トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
| 一次減速比 | 1.900(76/40) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 2.846(37/13) |
| 2速 | 2.200(33/15) | |
| 3速 | 1.850(37/20) | |
| 4速 | 1.600(32/20) | |
| 5速 | 1.421(27/19) | |
| 6速 | 1.300(26/20) | |
| 二次減速比 | 2.867(43/15) | |
| タイヤサイズ | (F)120/70ZR17M/C(58W) (R)180/55ZR17M/C(73W) |
|
| カラー | ライムグリーン×エボニー、メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック | |
| 発売予定日 | 2018年10月上旬より導入国で順次発売 | |



![[第8回(最終回)]水素エンジンに向けて研究中の二輪用直噴エンジン カワサキは公開した水素エンジン車のイメージ画像](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy08_04-455x300.jpg)












