ヨシムラ
カワサキモータースジャパンより、レース専用モデル2機種の受注時期と販売価格などの詳細が発表された。
今回、リリースのあったレース専用モデルはNinja ZX-6RとNinja ZX-10RRで、ZX-6Rは昨年モデル(ZX600R)からの継続販売となり性能および諸元、カラーの変更はなし。一方のZX-10RRは、先に発表された2018年モデルがベースとなっている模様だ。
なお、両モデルともに国内レースの活性化を目的に特別価格で提供されるレース専用車両のため、ナンバーの取得はできず、かつ保証(クレーム)の対象外となっている。
レース専用モデル Ninja ZX-6R
主な特徴(リリースより)
- ツインインジェクターを装備するフューエルインジェクションを搭載
- ギヤポジションインジケーターを搭載
- SHOWA製ビッグピストンフロントフォーク(BPF)を装備
- レース専用モデルとしてイモビライザーを非装着
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | Ninja ZX-6R | |
---|---|---|
マーケットコード | ZX600RJF ※アメリカ仕様 | |
全長x全幅x全高 | 2,090mm×710mm×1,115mm | |
軸間距離 | 1,400mm | |
最低地上高 | 120mm | |
シート高 | 815mm | |
キャスター/トレール | 24°/ 103mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク4気筒/DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 599cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 67.0mm×42.5mm/ 13.3:1 | |
最高出力 | NA | |
最大トルク | NA | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 3.6L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.714(38/14) |
2速 | 2.200(33/15) | |
3速 | 1.850(37/20) | |
4速 | 1.600(32/20) | |
5速 | 1.421(27/19) | |
6速 | 1.300(26/20) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 1.900(76/40) / 2.688(43/16) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立、インナーチューブ径41mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm |
後 | 134mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
後 | 180/55ZR17M/C (73W) | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT5.50 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm (外径) |
後 | シングルディスク 220mm (外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 27°/ 27° | |
車両重量 | 191kg | |
燃料タンク容量 | 17L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(GN1) | |
メーカー希望小売価格 | 92万4,480円(税込) ※付属品としてレースパーツ(ECU・サブハーネス)を含む | |
受注期間 | 第1次:2017年11月1日(水)〜2017年11月20日(月) 第2次:2017年12月1日(金)〜2017年12月20日(水) |
|
出荷開始日 | 第1次:2月中 第2次:3月中 |
レース専用モデル Ninja ZX-10RR
主な特徴(リリースより)
- マルケジーニ社製専用アルミ鍛造ホイールの装備
- 高性能タイヤ、ピレリ社製ディアブロ・スーパーコルサSPの採用
- クラッチ操作なしでシフトアップ、シフトダウンが可能なカワサキクイックシフターを採用
- タペットにDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)コーティングの採用
- シングルシート化に伴う約1kgの軽量化
- IMU搭載により優れたマシンコントロールが可能
- SHOWAと共同開発のバランスフリーフロントフォークを装備
- フロントにブレンボ製ブレーキシステムを搭載
- パルサーカバー、イグニッションキーに「RR」のロゴを採用
- 別途キットパーツとして専用のハイリフトカムシャフトを販売
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | Ninja ZX-10RR | |
---|---|---|
マーケットコード | ZX1000ZJF ※オーストラリア仕様 | |
全長x全幅x全高 | 2,090mm×740mm×1,145mm | |
軸間距離 | 1,440mm | |
最低地上高 | 145mm | |
シート高 | 835mm | |
キャスター/トレール | 25.0°/ 107mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク4気筒/DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 998cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/ 13.0:1 | |
最高出力 | NA | |
最大トルク | NA | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 3.7L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
2速 | 2.214(31/14) | |
3速 | 1.944(35/18) | |
4速 | 1.722(31/18) | |
5速 | 1.550(31/20) | |
6速 | 1.391(32/23) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 1.681(79/47) / 2.294(39/17) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm |
後 | 114mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
後 | 190/55ZR17M/C (75W) | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT6.00 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 330mm (外径) |
後 | シングルディスク 220mm (外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 27°/ 27° | |
車両重量 | 206kg | |
燃料タンク容量 | 17L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | フラットエボニー(BK1) | |
メーカー希望小売価格 | 210万6,000円(税込) ※付属品としてレースパーツ(ECU・ハーネス)は含まれない | |
受注期間 | 第1次:2017年11月1日(水)〜2017年11月20日(月) 第2次:2017年12月1日(金)〜2017年12月20日(水) |
|
出荷開始日 | 第1次:2月中 第2次:3月中 |
※写真はすべて公道仕様