ページを共有

ヨシムラ

2017年5月20日(土)〜21日(日)の2日間、広島県の世羅グリーンパーク弘楽園にて、全日本モトクロス選手権 第3戦 中国大会が行なわれた。

IA-1クラスに参戦するカワサキチームグリーンの小方 誠選手(#10)は、ヒート1・ヒート2で2連勝、さらに新井宏彰選手(#331)も両レースで3位表彰台を獲得するなど、タフなコンディションのなかで大活躍した週末となった。詳しいリザルトは以下のとおりだ。

IA-1 Heat 1 リザルト

Pos. NO. Rider Machine TeamName Lap Time
1 10 小方 誠 KX450F-SR Kawasaki Team GREEN 16 33:09.050
2 1 成田 亮 CRF450RW Team HRC 16 33:20.259
3 331 新井 宏彰 KX450F-SR Kawasaki Team GREEN 16 33:24.248
4 400 山本 鯨 CRF450RW Team HRC 16 33:37.591
5 7 深谷 広一 RM-Z450WS Team SUZUKI 16 33:39.507
6 8 星野 裕 KX450F グリーンクラブ八尾カワサキ & ANNEX CLUB 16 33:42.871
7 166 星野 優位 450SX-F KTM うず潮レーシング福山 16 34:10.640
8 99 平田 優 YZ450FM YAMAHA FACTORY RT 16 34:16.178
9 448 伊藤 正憲 YZ450F YSP浜北大橋Racing 16 34:46.333
10 45 大塚 豪太 CRF450R T.E.SPORT SHOWA 16 34:47.792
11 117 馬場 大貴 CRF450R TEAM 887 with ホンダドリーム大田 16 35:01.778
12 19 長門 健一 CRF450R チーム サクライ with ワキレーシング 16 35:04.268
13 15 鈴木 正明 RM-Z450 SRF関東&秀明道場 15 33:21.208
14 72 村上 洸太 CRF450R Honda 緑陽会熊本レーシング 15 33:55.495
15 04 大石 一斗 KX450F グリーンクラブREAL RIDE with ピュアテック 15 34:01.792
16 20 白石 翔也 YZ450F YZ’ レーシング 15 34:41.068
17 21 中村 泰介 YZ450FX RT-MIKURA with ALL-ONE 15 34:41.358
  113 田中 雅己 CRF450R TEAM ナカキホンダ 5 10:25.104

IA-1 Heat 2 リザルト

Pos. NO. Rider Machine TeamName Lap Time
1 10 小方 誠 KX450F-SR Kawasaki Team GREEN 16 33:22.350
2 400 山本 鯨 CRF450RW Team HRC 16 33:31.970
3 331 新井 宏彰 KX450F-SR Kawasaki Team GREEN 16 33:37.534
4 8 星野 裕 KX450F グリーンクラブ八尾カワサキ & ANNEX CLUB 16 33:42.822
5 1 成田 亮 CRF450RW Team HRC 16 34:24.908
6 166 星野 優位 450SX-F KTM うず潮レーシング福山 16 34:33.643
7 99 平田 優 YZ450FM YAMAHA FACTORY RT 16 34:50.744
8 45 大塚 豪太 CRF450R T.E.SPORT SHOWA 16 34:56.482
9 117 馬場 大貴 CRF450R TEAM 887 with ホンダドリーム大田 16 35:10.594
10 19 長門 健一 CRF450R チーム サクライ with ワキレーシング 16 35:12.757
11 15 鈴木 正明 RM-Z450 SRF関東&秀明道場 16 35:13.419
12 04 大石 一斗 KX450F グリーンクラブREAL RIDE with ピュアテック 15 33:57.595
13 20 白石 翔也 YZ450F YZ’ レーシング 15 35:07.693
14 21 中村 泰介 YZ450FX RT-MIKURA with ALL-ONE 14 33:28.868
  72 村上 洸太 CRF450R Honda 緑陽会熊本レーシング 10 22:44.720
  448 伊藤 正憲 YZ450F YSP浜北大橋Racing 7 14:57.225
  7 深谷 広一 RM-Z450WS Team SUZUKI 5 10:40.725
  113 田中 雅己 CRF450R TEAM ナカキホンダ 2 04:14.746

※リザルトは公式ページより一部転載

総合ポイント結果

全日本モトクロス選手権 第3戦 総合ポイント結果

なお、全日本モトクロス選手権 第4戦はスポーツランドSUGO(宮城県)にて、6月3日(土)・4日(日)に行われる。

開催日2017年5月20日(土)〜21日(日)
開催場所世羅グリーンパーク弘楽園(広島県)
URLhttp://www.mfj.or.jp/user/contents/Watching-a-game_info2017/motocross/



人気記事




カワサキイチバン