ヨシムラ
2017年5月13日(土)・14日(日)の2日間、宮城県柴田郡にあるスポーツランドSUGOにて、全日本ロードレース選手権 第3戦 SUGOスーパーバイク120マイル耐久レースが開催された。
JSB1000クラスは、第2戦に引き続きレース距離120マイル(52周・194km)の耐久レースとして行なわれ、カワサキチームグリーンは#23 渡辺一馬選手と#46 松﨑克哉選手が参戦した。
残念ながら、両日ともに悪天候に見舞われ、決勝レースは転倒車が続出する波乱含みの展開となったが、渡辺選手は今シーズン初となる3位表彰台、そして松﨑選手は18位でフィニッシュし、それぞれがポイントを獲得した。
【全日本ロードレース選手権 第3戦 SUGOスーパーバイク120マイル耐久レース】
♯23渡辺一馬選手が、見事3位表彰台を獲得しました。♯46 松崎克哉選手も18位完走でした。 pic.twitter.com/TYxFqs5sAU— カワサキモータースジャパン (@Kawasaki_JPN) 2017年5月14日
ほか詳しいリザルトは以下のとおり。
全日本ロードレース選手権 第3戦 SUGOスーパーバイク120マイル耐久レース 決勝リザルト
| Pos | No. | Class | Type | Team | Rider | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 634 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 高橋 巧 | 52 | 1h27’02.582 | ||
| 2 | 5 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 野左根 航汰 | 52 | 1h28’12.425 | ||
| 3 | 23 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 渡辺 一馬 | 52 | 1h28’25.561 | ||
| 4 | 50 | GSX-R1000R | ヨシムラスズキMOTUL | 濱原 颯道 | 52 | 1h28’27.062 | ||
| 5 | 94 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 浦本 修充 | 52 | 1h28’27.976 | ||
| 6 | 9 | YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 藤田 拓哉 | 51 | 1h27’41.177 | ||
| 7 | 79 | 8h | 1 | CBR1000RR | TEAM SuP Dream Honda | 伊藤 真一 | 51 | 1h28’01.974 |
| 8 | 90 | CBR1000RR | au&テルル・Kohara RT | 秋吉 耕佑 | 51 | 1h28’09.895 | ||
| 9 | 18 | YZF-R1 | GBSレーシング YAMAHA | 近藤 湧也 | 51 | 1h28’26.774 | ||
| 10 | 12 | GSX-R1000R | ヨシムラスズキMOTUL | 津田 拓也 | 51 | 1h28’37.672 | ||
| 11 | 39 | S1000RR | BMW Motorrad39 | 酒井 大作 | 50 | 1h27’12.134 | ||
| 12 | 16 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 児玉 勇太 | 50 | 1h27’14.857 | ||
| 13 | 25 | CBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | 日浦 大治朗 | 50 | 1h27’48.374 | ||
| 14 | 47 | YZF-R1 | Webike チームノリックヤマハ | 上和田 拓海 | 50 | 1h28’35.866 | ||
| 15 | 80 | CBR1000RR | UQ&テルル・Kohara RT | 渥美 心 | 49 | 1h27’07.813 | ||
| 16 | 85 | YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 中冨 伸一 | 49 | 1h27’11.589 | ||
| 17 | 42 | CBR1000RR | Honda EG Racing | 中村 知雅 | 49 | 1h27’13.077 | ||
| 18 | 46 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 松﨑 克哉 | 49 | 1h27’33.054 | ||
| 19 | 34 | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 岡村 光矩 | 49 | 1h28’22.528 | ||
| 20 | 43 | 8h | 2 | RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 須貝 義行 | 49 | 1h28’26.551 |
| 21 | 77 | 8h | 3 | CBR1000RR | Honda向陽会ドリームRT77 | 栗林 剛 | 48 | 1h27’24.874 |
| 22 | 41 | GSX-R1000 | H.L.O RACING | 樋口 耕太 | 47 | 1h28’45.547 | ||
| 23 | 49 | 8h | 4 | ZX-10R | RS-ガレージハラダ姫路 | 原田 洋孝/中山 智博 | 44 | 1h28’19.838 |
| 24 | ※52 | CBR1000RR | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 野寄 真二/清水 郁巳 | 42 | 1h28’51.466 | ||
| ——- 以上完走 ——- | ||||||||
| 97 | YZF-R1 | TEAM・WILD☆HEART | 菊地 敦 | 38 | 1h27’24.885 | |||
| 72 | 8h | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 髙橋 裕紀/清成 龍一 | 37 | 1h27’32.977 | ||
| 111 | 8h | CBR1000RR | Honda向陽会ドリームRT111 | 倉山 寿生 | 34 | 1h15’05.276 | ||
| 51 | 8h | CBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | 鹿内 新平 | 26 | 52’36.933 | ||
| 81 | 8h | CBR1000RR | HondaQCT明和レーシング | 山中 正之 | 17 | 30’39.614 | ||
| 1 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀 克行 | 11 | 19’19.455 | |||
| 104 | CBR1000RR SP2 | Honda Dream Racing | 山口 辰也 | 7 | 11’56.856 | |||
| 71 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 加賀山 就臣 | 2 | 3’32.807 | |||
公式レースレポート(MFJ SUPERBIKE Official Fansite)
なお、次戦・全日本ロードレース選手権 第4戦はツインリンクもてぎ(栃木県)にて、6月10日(土)・11日(日)に行われる。




![[第5回]カワサキ製液化水素運搬船](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy05_04-455x300.jpg)











