ヨシムラ
カワサキからNinja ZX-10Rのレース専用モデルが発表された。
2015年10月に、約5年振りの大規模なモデルチェンジを受けた2016年モデルのNinja ZX-10R ABSは、慣性測定ユニットを搭載したことによる電子制御システムの進化、ならびに世界初採用となるショーワ製バランスフリーフロントフォークなど、先進のテクノロジーを取り入れたマシンだ。
このたび発表されたレース専用モデルは、オーストラリア仕様をベースにABSを非装着としている。また、国内ロードレース活性化のために販売価格が抑えられており、公道仕様車の価格が220万8,600円(ブライト参考価格)であるのに対し、レース専用モデルは42万6,600円安の178万2,000円での販売だ。
なお、レース専用モデルは受注期間限定での販売となる。受注期間は三度設けられており、それぞれで出荷開始日が異なる。詳しくは以下を参考にしてほしい。
2016年モデル レース専用モデル Ninja ZX-10R
受注期間・出荷開始日
| 受注期間 | 出荷開始日 | |
|---|---|---|
| 第一次 | 2015年12月5日(午前9時より)〜2015年12月18日 | 3月中 |
| 第二次 | 2016年1月8日(午前9時より)〜2016年1月22日 | 4月中 |
| 第三次 | 2016年2月5日(午前9時より)〜2016年2月22日 | 5月中 |
スペック一覧
| エンジン | 水冷4ストローク並列4気筒 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 998cm3 | |
| 内径×行程 | 76.0mm×55.0mm | |
| 圧縮比 | 13.0:1 | |
| 弁方式 | DOHC4バルブ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション(φ47mm×4) デュアルインジェクション |
|
| 点火方式 | デジタル | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
| 駆動方式 | チェーン | |
| 一次減速比 | 1.681(79/47) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
| 2速 | 2.214(31/14) | |
| 3速 | 1.944(35/18) | |
| 4速 | 1.722(31/18) | |
| 5速 | 1.550(31/20) | |
| 6速 | 1.391(32/23) | |
| 二次減速比 | 2.294(39/17) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| フレーム形式 | ツインスパー(アルミニウム) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 114mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C 58W |
| 後 | 190/55ZR17M/C 75W | |
| キャスター | 25° | |
| トレール | 107mm | |
| ステアリングアングル(左/右) | 27°/27° | |
| サスペンション | 前 | タイプ:倒立・テレスコピック(43mm) バランスフリーフロントフォーク 圧側調整:アジャスタブル 伸側調整:アジャスタブル スプリングプリロード:アジャスタブル |
| 後 | タイプ:ホリゾンタルバックリンク BFRC lite ガスチャージドショック 圧側調整:アジャスタブル 伸側調整:アジャスタブル スプリングプリロード:アジャスタブル |
|
| ブレーキ | 前 | タイプ:外径330mmセミフローティングディスク キャリパー:ラジアルマウント 対向ピストン |
| 後 | タイプ:外径220mmディスク キャリパー:シングルピストン |
|
| 全長 | 2,090mm | |
| 全幅 | 740mm | |
| 全高 | 1,145mm | |
| 軸間距離 | 1,440mm | |
| 最低地上高 | 145mm | |
| シート高 | 835mm | |
| 車両重量 | 204kg(ZX1000R) 206kg(ZX1000S) |
|
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 最高出力 | 127.2kW(173PS)/11,000rpm | |
| 最高出力(ラム圧加圧時) | 133.6kW(182PS)/11,000rpm | |
| 最大トルク | 110.5N・m(11.3kgf・m)/11,000rpm | |
※写真・スペックは公道仕様
※レースパーツ(ECU・サブハーネス)は含まれないとのこと
※ナンバー取得不可・クレーム対象外















