ヨシムラ
クラスを超えたスタイリングや走りで絶大な人気を誇るニンジャ250。その2016年モデル・国内仕様がこの度発表されている。
発表されたカラーリングは、スタンダードモデルがメタリックカーボングレーとキャンディバーントオレンジの2色。そしてスペシャルエディションはライムグリーン×パールスターダストホワイト、さらにABSスペシャルエディションがキャンディプラズマブルー×メタリックグラファイトグレーとなっている。
2016年モデルではメーターパネルのデザインに若干の変更が施されているものの、その他の主な性能および諸元に変更はない。
2016年モデル Ninja 250
2016年モデル Ninja 250 Special Edition
2016年モデル Ninja 250 ABS Special Edition
スペック一覧
| 車名(通称名) | Ninja 250 Ninja 250 Special Edition Ninja 250 ABS Special Edition |
|
|---|---|---|
| マーケットコード | EX250LGF EX250LGFA(Special Edition) EX250MGF(ABS Special Edition) |
|
| 型式 | JBK-EX250L | |
| 全長x全幅x全高 | 2,020mm×715mm×1,110mm | |
| 軸間距離 | 1,410mm | |
| 最低地上高 | 140mm | |
| シート高 | 785mm | |
| キャスター/トレール | 26°/82mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 248cm3 | |
| 内径x行程/圧縮比 | 62.0mm×41.2mm/11.3:1 | |
| 最高出力 | 23kW(31PS)/11,000rpm | |
| 最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/8,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.4L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
| 2速 | 1.789(34/19) | |
| 3速 | 1.409(31/22) | |
| 4速 | 1.136(25/22) | |
| 5速 | 1.000(27/27) | |
| 6速 | 0.892(25/28) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 3.086(71/23)/3.142(44/14) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径37mm) |
| 後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 134mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 110/70-17M/C 54H |
| 後 | 140/70-17M/C 66H | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT2.75 |
| 後 | 17M/C×MT4.00 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 290mm(外径) |
| 後 | シングルディスク 220mm(外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 35°/35° | |
| 車両重量 | 172kg | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 40.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
| 25.7㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 2.4m | |
| カラー | メタリックカーボングレー(GRY) キャンディバーントオレンジ(ORG) |
|
| メーカー希望小売価格 | 55万3,500円(税込) 56万9,160円(税込・Special Edition) 62万460円(税込・ABS Special Edition) |
|
| 発売予定日 | 2015年9月1日 | |
オフィシャルビデオ(2013)
Ninja 250 Special Edition・Ninja 250・Ninja 250 ABS Special Edition | 株式会社カワサキモータースジャパン



![[第4回]褐炭 炭田](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy04_01-455x300.jpg)











