ヨシムラ
クラスを超えたスタイリングや走りで絶大な人気を誇るニンジャ250。その2016年モデルが、国内モデルよりひと足先に、インドネシア仕様のみ発表されている。
発表されたカラーリングは、ライムグリーン×パールスターダストホワイトとメタリックフラットロウグレーストーン×メタリックスパークブラックの2色。
また写真で目に付くのはオプションパーツであるシングルシートカバーとロングシールド、さらにスライダーが装着されている点だ。国内仕様がこれに倣うかどうかなど、現時点で詳細は不明である。
2016年モデル Ninja 250 ABS (EX250M)※インドネシア仕様
スペック一覧
| 車名(通称名) | Ninja 250/Ninja 250 ABS | |
|---|---|---|
| マーケットコード | EX250L/M | |
| 全長×全幅×全高 | 2,010(インドネシア/マレーシア/フィリピン)/2,020(オーストラリア/タイ/東南アジア)×715×1,100(mm) | |
| 軸間距離 | 1,400(インドネシア/マレーシア/フィリピン)/1,410mm(オーストラリア/タイ/東南アジア) | |
| 最低地上高 | 140mm | |
| シート高 | 785mm | |
| キャスター/トレール | 27°/93mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 249cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 62.0×41.2(mm)/11.3:1 | |
| 最高出力 | 23.5kW(32PS)/11,000rpm(インドネシア/マレーシア/フィリピン) 23.0kW(31PS)/11,000rpm(オーストラリア/タイ/東南アジア) |
|
| 最大トルク | 21.0N・m(2.1kgf・m)/10,000rpm(インドネシア/マレーシア/フィリピン) 21.0N・m(2.1kgf・m)/8,500rpm(オーストラリア/タイ/東南アジア) |
|
| 始動方式 | セルスターター | |
| 点火方式 | デジタル | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | ─ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション(KEIHINφ28mm×2) | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
| 2速 | 1.789(34/19) | |
| 3速 | 1.409(31/22) | |
| 4速 | 1.160(29/25) | |
| 5速 | 1.000(27/27) | |
| 6速 | 0.893(25/28) | |
| 一次減速比/二次減速比 | 3.087(71/23)/3.286(46/14・インドネシア/マレーシア/フィリピン)、3.143(44/14・オーストラリア/タイ/東南アジア) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | タイプ:37mm(テレスコピック) |
| 後 | タイプ:ボトムリンク ユニトラック(ガス封入式) プリロード5段階調整式 | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 132mm(インドネシア/マレーシア/フィリピン)、134mm(オーストラリア/タイ/東南アジア) | |
| タイヤサイズ | 前 | 110/70-17M/C 54S |
| 後 | 140/70-17M/C 66S | |
| ホイールサイズ | 前 | ─ |
| 後 | ─ | |
| ブレーキ形式 | 前 | タイプ:ペタルディスク(外径290mm) キャリパー:バランス作動デュアルピストン |
| 後 | タイプ:ペタルディスク(外径220mm) キャリパー:デュアルピストン |
|
| ステアリングアングル(左/右) | 35°/35° | |
| 車両重量 | 172kg(EX250L)/174kg(EX250M※ABSモデル) | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 乗車定員 | 2名 | |















