ヨシムラ
トラディショナルなスタイルで絶大な人気を誇るW800。その2015年モデルにオリジナリティー溢れる外観が特徴的なリミテッドエディションが登場した。
リミテッドエディションはベージュを基調としたさわやかなカラーリングが採用されており、それに合わせてエンジンもブラックに塗装されている。またシートおよび前後フェンダーも車体カラーに合わせてカラーリングの変更を受けているほか、サイドカバーには専用のエンブレム、さらにゴールドカラーがまぶしいカラーアルマイトホイールを採用するなど、随所にリミテッドの名にふさわしい演出が施されている。販売台数は300台限定。性能および諸元はすでに発表されている2015年モデルに準じている。
2015年モデル W800 Limited Edition
スペック一覧
| 全長×全幅×全高 | 2,180mm×790mm×1,075mm | |
|---|---|---|
| 軸間距離 | 1,465mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| シート高 | 790mm | |
| ホイールトラベル | (F)130mm (R)106mm | |
| キャスター/トレール | 27°/108mm | |
| ハンドル切れ角(左/右) | 37°/37° | |
| Fサスペンション | テレスコピック(インナーチューブ径 39mm) | |
| Fブレーキ | シングルディスク300mm(外径) | |
| Rサスペンション | スイングアーム | |
| Rブレーキ | ドラム(リーディング・トレーリング)160mm(内径) | |
| 車両重量 | 216kg | |
| エンジン | 空冷4ストロークSOHC 4バルブ 並列2気筒・773cm3 | |
| ボア×ストローク | 77.0×83.0(mm) | |
| 圧縮比 | 8.4:1 | |
| 最高出力 | 35kW(48ps)/6,500rpm | |
| 最大トルク | 62N・m(6.3kgf・m)/2,500rpm | |
| トランスミッション型式 | 常噛5段リターン | |
| 一次減速比 | 2.095(88/42) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 2.352(40/17) |
| 2速 | 1.590(35/22) | |
| 3速 | 1.240(31/25) | |
| 4速 | 1.000(28/28) | |
| 5速 | 0.851(23/27) | |
| 二次減速比 | 2.466(37/15) | |
| 燃料タンク容量 | 14L | |
| タイヤサイズ | (F)100/90-19M/C 57H (R)130/80-18M/C 66H |
|
| メーカー希望小売価格 | 91万2,600円(税込) | |
| 発売予定日 | 2015年4月15日 | |
排気音
※車両は2011年モデル
W800・W800 Black Edition・W800 Limited Edition | 株式会社カワサキモータースジャパン
W800スペシャルサイト



![[第7回]水素ガスタービンによるエネルギー供給実験 ガスタービン発電設備](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy07_01-455x300.jpg)











