ヨシムラ
2008年モデル ZEPHYRχのカラーバリエーション
2008年モデル ZEPHYRχの主なスペック
| 車名(通称名) | ZEPHYRχ | |
|---|---|---|
| モデルコード | ZR400G | |
| 型式 | BC-ZR400C | |
| 全長x全幅x全高 | 2,085mm×745mm×1,100mm | |
| 軸間距離 | 1,440mm | |
| 最低地上高 | 120mm | |
| シート高 | 775mm | |
| キャスター/トレール | 27° / 102mm | |
| エンジン形式/弁方式 | 空冷4ストローク並列4気筒 / DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 399cm3 | |
| 内径x行程/圧縮比 | 55.0mm×42.0mm / 10.3:1 | |
| 最高出力 | 39kW(53PS)/11,500rpm | |
| 最大トルク | 35N-m(3.6kgf・m)/9,000rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | 電子進角式トランジスタ | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.0L | |
| 燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN CVK30×4(K-TRIC付) | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.571(36/14) |
| 2速 | 1.777(32/18) | |
| 3速 | 1.380(29/21) | |
| 4速 | 1.125(27/24) | |
| 5速 | 0.961(25/26) | |
| 6速 | 0.851(23/27) | |
| 一次減速比/ 二次減速比 | 3.277(27/23×67/24) / 2.625(42/16) | |
| フレーム形式 | ダブルクレードル | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) |
| 後 | スイングアーム(オイルショック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 140mm |
| 後 | 115mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
| 後 | 150/70ZR17M/C (69W) | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 |
| 後 | 17M/C×MT4.00 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm(外径) |
| 後 | シングルディスク 240mm(外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | |
| 車輌重量(乾燥) | 186kg | |
| 燃料タンク容量 | 14L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 定地燃費(2名乗車時) | 40.0km/L(60km/h・国土交通省届出値) | |
| 最小回転半径 | 2.8m | |
| 発売日 | 2007年12月24日 | |
| メーカー希望小売価格 | 63万5,250円(税込・当時) | |
柏 秀樹
自身が主催するライディングスクール、KRSを主な活動としつつ、雑誌やDVDなどのメディアで、ライディングテクニック講座や車両インプレッションを行なっている。KRSはオンロードからオフロードまで、週2〜3回のペースで開催されている。
https://kashiwars.com





![[第4回]褐炭 炭田](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy04_01-455x300.jpg)












