ヨシムラ
カワサキ車用パーツを数多くリリースするトリックスターより Z250(2013)用のレーシングスリップオンが発売された。ピークパワーを向上させつつも、低速域での扱いやすさにこだわって開発された逸品だ。
形状としては「ラウンド」「ショットガン」「メガホン」タイプをリリースしており、「ラウンド」「ショットガン」タイプはそれぞれ材質にチタン、焼チタン、ステンレス、カーボンをラインナップする。また、テールエンドもカールエンド、ストレートエンド、スラッシュエンド、ラージエンド、GP-LOOKと幅広い種類があるので、自分の好みに合ったモノも見つかるのではないだろうか。
レーシングスリップオン・ラウンドサイレンサー
| サイズ | 材質 | 価格 |
|---|---|---|
| φ115×480mm | ステンレス | 6万7,200円 |
| φ115×480mm | チタン | 8万7,150円 |
| φ115×480mm | カーボン | 8万7,150円 |
| φ115×480mm | 焼チタン | 9万7,650円 |
| φ100×370mm | カーボン | 8万4,000円 |
| φ100×370mm | 焼チタン | 9万4,500円 |
レーシングスリップオン・ショットガン
| 材質 | 形状 | 価格 |
|---|---|---|
| ステンレス | カールエンド | 5万7,750円 |
| ストレートエンド | 5万7,750円 | |
| スラッシュエンド | 6万900円 | |
| ラージエンド | 6万6,150円 | |
| GP-LOOK | 6万7,200円 | |
| カーボン | カールエンド | 7万1,400円 |
| ストレートエンド | 7万1,400円 | |
| スラッシュエンド | 7万4,025円 | |
| ラージエンド | 7万4,550円 | |
| GP-LOOK | 7万5,600円 | |
| チタン | カールエンド | 7万1,400円 |
| ストレートエンド | 7万1,400円 | |
| スラッシュエンド | 7万4,025円 | |
| ラージエンド | 7万4,550円 | |
| GP-LOOK | 7万5,600円 | |
| 焼チタン | カールエンド | 7万7,700円 |
| ストレートエンド | 7万7,700円 | |
| スラッシュエンド | 8万325円 | |
| ラージエンド | 8万850円 | |
| GP-LOOK | 8万1,900円 |
レーシングスリップオン・メガホンサイレンサー【雷神】
| タイプ | 価格 |
|---|---|
| 雷神ショート | 8万850円 |
| 雷神ロング | 8万4,000円 |




![[第7回]水素ガスタービンによるエネルギー供給実験 ガスタービン発電設備](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy07_01-455x300.jpg)












