ヨシムラ
カワサキのスーパーネイキッドZシリーズに共通するアグレッシブなスタイルをもたらす“sugomi”デザインを備えるZ900。見た目のアグレッシブさに負けずパワフルな並列4気筒エンジン、KTRCとパワーモードを組み合わせたインテグレーテッドライディングモード、TFTカラー液晶メーター、スマートフォン接続機能、全灯LEDといった多数の最新装備を採用する先進的なモデルとして人気を博している。その2023年モデルが2022年11月15日(火)、全国のカワサキプラザから発売される。
2023年モデルは諸元はそのまま継承し、新カラー&グラフィックを採用。メタリックファントムシルバー×メタリックカーボングレーとなり、2022年モデルよりもソリッドな質感が増した印象だ。
また2022年モデル同様、ABS装着、ETC2.0標準装備、購入1ヶ月目の点検に加えて3年間の定期点検とオイル交換を無償で受けられるカワサキケアモデル指定となっている。
2023年モデル Z900
価格:116万6,000円(税込み)
カラーリング名:メタリックファントムシルバー×メタリックカーボングレー
2023年モデル Z900の主なスペック
| 車名(通称名) | Z900 | |
|---|---|---|
| マーケットコード | ZR900FPFBN | |
| 型式 | 8BL-ZR900B | |
| 全長x全幅x全高 | 2,070mm×825mm×1,080mm | |
| 軸間距離 | 1,455mm | |
| 最低地上高 | 145mm | |
| シート高 | 800mm | |
| キャスター/トレール | 24.9°/110mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 948cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 73.4mm×56.0mm/11.8:1 | |
| 最高出力 | 92kW(125PS)/9,500rpm | |
| 最大トルク | 98N・m(10.0kgf・m)/7,700rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 4.0L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.692 (35/13) |
| 2速 | 2.058 (35/17) | |
| 3速 | 1.650 (33/20) | |
| 4速 | 1.409 (31/22) | |
| 5速 | 1.222 (33/27) | |
| 6速 | 1.034 (30/29) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51)/2.933(44/15) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径41mm) |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 140mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
| 後 | 180/55ZR17M/C (73W) | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT5.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm (外径) |
| 後 | シングルディスク 250mm (外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 33°/ 33° | |
| 車両重量 | 213kg | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(㎞/ℓ) | 24.0㎞/ℓ(国土交通省届出値:60㎞/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
| 18.0㎞/ℓ(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 2.9m | |
| カラー | メタリックファントムシルバー×メタリックカーボングレー(SL1) | |
| メーカー希望小売価格 | 116万6,000円(税込み) | |
| 発売予定日 | 2022年11月15日(火) | |










![[第6回]神戸液化水素荷役実証ターミナル](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy06_01-455x300.jpg)












