ヨシムラ
ビギナーからベテランまで、幅広いライダーから支持を受けるカワサキの250ccツーリングモデルのVERSYS-X 250ツアラー。2023年モデルは新グラフィックを採用し、10月15日(土)から発売される。価格は2022年モデルと同様に税込み72万6,000円だ。
新グラフィックのカラー名はパールマットセージグリーン×メタリックマットカーボングレーとなる。2022年モデルは爽やかさを感じされるホワイト主体のメタリックオーシャンブルー×パールロボティックホワイトと、ライムグリーが目立つキャンディライムグリーン×メタリックフラットスパークブラックだったが、どちらかというと2020年モデルのモノトーンなカラーリングに近い印象だ。
なお、2022年モデル以降同様に、パニアケースやハンドガードなどのオプション品を追加装備し、ツーリングの快適性を追求した“ツアラー”バージョンのみの展開となっている。写真では別売りオプションのフォグランプが装着されているが、実際の車両にフォグランプは搭載していないので注意いただきたい。
その他、諸元面に違いはない。
2023年モデル VERSYS-X 250 TOURER
2023年モデル VERSYS-X 250 TOURERの主なスペック
| 車名(通称名) | VERSYS-X 250 TOURER | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BK-LE250D | |
| 全長x全幅x全高 | 2,170mm×940mm×1,390mm | |
| 軸間距離 | 1,450mm | |
| 最低地上高 | 180mm | |
| シート高 | 815mm | |
| キャスター/トレール | 24.3°/108mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 248㎤ | |
| 最高出力 | 24kW(33PS)/11,500rpm | |
| 最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/10,000rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.4ℓ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) |
| 後 | スイングアーム(ユニトラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 130㎜ |
| 後 | 148㎜ | |
| タイヤサイズ | 前 | 100/90-19M/C 57S |
| 後 | 130/80-17M/C 65S | |
| ホイールサイズ | 前 | 19×2.15 |
| 後 | 17M/C×MT3.00 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク φ290mm |
| 後 | シングルディスクφ220㎜ | |
| ステアリングアングル (左/右) |
40°/ 40° | |
| 車両重量 | 183kg | |
| 燃料タンク容量 | 17ℓ | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/ℓ) | 30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) 24.8km/L(WMTCモード値 クラス3-1、1名乗車時) |
|
| 最小回転半径 | 2.5m | |
| カラー | パールマットセージグリーン×メタリックマットカーボングレー | |
| メーカー希望小売価格 | 72万6,000円(税込み) | |
| 発売予定日 | 2022年10月15日(土) | |
| 生産国 | タイ王国 | |







![[第2回]水素エンジンの最先端 トヨタ・カローラH2コンセプト](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy02_01-455x300.jpg)











