ヨシムラ
日本のスポーツバイクメーカーとしては初のブランドとなったメグロ。その歴史を現代に引き継ぐモデルとして、2021年にリリースされたメグロK3の2023年モデルが22年8月10日(水)に発売される。
存在感のある美しいバーチカルツインエンジンや流麗なフォルムのガソリンタンク、ワイヤースポークホイールやシートもバランスよくまとめた、従来モデル同様の伝統的なパッケージを採用。質感の高いミラーコートブラック×エボニーのカラーリングも継続される。
なお、車両本体価格は従来モデルの3万3,000円高の135万3,000円となるが、カラーリングも含めて主要諸元に変更はない。
2023年モデル MEGURO K3
2023年モデル MEGURO K3の主なスペック
| 車名 | MEGURO K3 | |
|---|---|---|
| 型式 | 8BL-EJ800E | |
| 全長x全幅x全高 | 2,190mm×925mm×1,130mm | |
| 軸間距離 | 1,465mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| シート高 | 790mm | |
| キャスター/トレール | 27.0°/108mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク並列2気筒/OHC4バルブ | |
| 総排気量 | 773cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×83.0mm/8.4:1 | |
| 最高出力 | 38kW(52ps)/6,500rpm | |
| 最大トルク | 62N・m(6.3kgf・m)/4,800rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.2L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2,352(40/17) |
| 2速 | 1,590(35/22) | |
| 3速 | 1,240(31/25) | |
| 4速 | 1,000(28/28) | |
| 5速 | 0.851(23/27) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2,095(88/42)/2,466(37/15) | |
| フレーム形式 | ダブルクレードル | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブφ41㎜) |
| 後 | スイングアーム | |
| ホイールトラベル | 前 | 130mm |
| 後 | 107mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 100/90‐19M/C 57H |
| 後 | 130/80-18M/C 66H | |
| ホイールサイズ | 前 | 19M/C×MT2.50 |
| 後 | 18M/C×MT3.00 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスクφ320㎜ |
| 後 | シングルディスクφ270㎜ | |
| ステアリングアングル(左/右) | 37°/37° | |
| 車両重量 | 227kg | |
| 燃料タンク容量 | 15L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 30.0㎞/L(国土交通省届出値:60㎞/h・ 定地燃費値、2名乗車時) 20.9㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
|
| 最小回転半径 | 2.7m | |
| カラー | ミラーコートブラック×エボニー(GY1、継続) | |
| メーカー希望小売価格 | 135万3,000円(税込み) | |
| 発売予定日 | 2022年8月10日(水) | |






![[第4回]褐炭 炭田](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy04_01-455x300.jpg)












