ヨシムラ
軽量コンパクトな空冷4ストローク232㎤単気筒エンジンを採用するKLX230 Sが2月1日(火)に発売される。名称や各部のサイズから推測すると、KLX230R S同様にKLX230のショートサスペンション仕様と思われる。
KLX230で高く評価された低中回転域から力強いトルクを発揮するエンジン、コンパクトなペリメターフレーム、アグレッシブなイメージとオフロードにおけるライダーの自由度を高めたスタイリングとフラットなシートデザイン、6速ミッション、フロント21インチ&リヤ18インチホイールとデュアルパーパスABSを採用した足まわりでオフロードの走破性を高めた点などはKLX230と同様だ。
一方で、ホイールベースは1,380㎜から1,360㎜にショート化し、扱いやすく軽快なハンドリングを強化。さらに、悪路でのライダーの安心感を高めるべくKLX230の885㎜から55㎜も低いシート高(830㎜)となった。ホイールトラベルもKLX230がフロント220㎜・リヤ223㎜だったのに対してKLX230 Sではフロント158㎜・リヤ168㎜となっている。全体のサイズもKLX230の全長2,105㎜×全幅835㎜×全高1,165㎜から2,080㎜×835㎜×1,110㎜と、全体的にコンパクトになっているのが特徴だ。
カラーリングはライムグリーンとアーバンオリーブグリーン×エボニーの2色展開となり、価格はともに税込み50万6,000円となる。
2022年モデル KLX230 S
2022年モデル KLX230 Sの主なスペック
| 車名 | KLX230 S | |
|---|---|---|
| マーケットコード | KLX230GNFNN | |
| 全長x全幅x全高 | 2,080㎜×835㎜×1,110㎜ | |
| 軸間距離 | 1,360㎜ | |
| 最低地上高 | 210㎜ | |
| シート高 | 830㎜ | |
| キャスター/トレール | 27.5°/ 116㎜ | |
| エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC 2バルブ | |
| 総排気量 | 232cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 67.0㎜×66.0㎜/ 9.4:1 | |
| 最高出力 | 14kW(19PS)/7,600rpm | |
| 最大トルク | 19N・m(1.9kgf・m)/6,100rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.3L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(39/13) |
| 2速 | 2.066(31/15) | |
| 3速 | 1.555(28/18) | |
| 4速 | 1.260(29/23) | |
| 5速 | 1.040(26/25) | |
| 6速 | 0.851(23/27) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2.870 (89/31)/3.214 (45/14) | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 37㎜) |
| 後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 158㎜ |
| 後 | 168㎜ | |
| タイヤサイズ | 前 | 2.75-21 45P |
| 後 | 4.10-18 59P | |
| ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
| 後 | 18×1.85 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 265㎜ (外径) |
| 後 | シングルディスク 220㎜ (外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) |
45°/ 45° | |
| 車両重量 | 136kg | |
| 燃料タンク容量 | 7.4L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 38.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) 33.4km/L(WMTCモード値 クラス2-1、1名乗車時) |
|
| 最小回転半径 | 2.2m | |
| カラー | ライムグリーン(GN1)、アーバンオリーブグリーン×エボニー(GN3) | |
| メーカー希望小売価格 | 50万6,000円(税込み) | |
| 発売予定日 | 2022年2月1日(火) | |












![[第4回]褐炭 炭田](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy04_01-455x300.jpg)












