ヨシムラ
ライトウエイトスポーツモデルとして人気を博しているNinja 650の2022年モデルが発表された。発売は全国のカワサキプラザで2021年12月17日(金)からとなる。
2021年モデル同様にKRT EDITIONとしてライムグリーンと、パールロボティックホワイト×メタリックカーボングレーの2色展開となる。KRT EDITIONは2021年モデルのカラーそのままでの継続カラーだ。もう1色のパールロボティックホワイト×メタリックカーボングレーは文字どおりグレーとホワイトの組み合わせにライムグリーンをアクセントとして配置したパターンだ。
その他の変更点としては、新排出ガス規制適合のため型式および型式指定・認定番号が変更されており、それに伴い燃料消費率(WMTCモード)表示値も変更された(23.6km/ℓ→23.0km/ℓ)。
ABSやETC2.0の標準装備など主要諸元は2021年モデル同様だ。
価格はNinja 650/KRT EDITIONともに91万3,000円(税込み)となる。
2022年モデル Ninja 650/KRT EDITION
2022年モデル Ninja 650/KRT EDITIONの主なスペック
| 車名(通称名) | Ninja 650 KRT EDITION Ninja 650 |
||
|---|---|---|---|
| マーケットコード | EX650MNFAN | ||
| 型式 | 8BL-ER650H | ||
| 全長x全幅x全高 | 2,055mm×740mm×1,145mm | ||
| 軸間距離 | 1,410mm | ||
| 最低地上高 | 130mm | ||
| シート高 | 790mm | ||
| キャスター/トレール | 24.0°/ 100mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | ||
| 総排気量 | 649cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 83.0mm×60.0mm/10.8:1 | ||
| 最高出力 | 50kW(68PS)/8,000rpm | ||
| 最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m)/6,700rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | セミドライサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 2.3L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.437 (39/16) | |
| 2速 | 1.714 (36/21) | ||
| 3速 | 1.333 (32/24) | ||
| 4速 | 1.111 (30/27) | ||
| 5速 | 0.965 (28/29) | ||
| 6速 | 0.851 (23/27) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2.095(88/42)/3.066(46/15) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) | |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 125mm | |
| 後 | 130mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| 後 | 160/60ZR17M/C (69W) | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
| 後 | 17M/C×MT4.50 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm (外径) | |
| 後 | シングルディスク 220mm (外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 32°/ 32° | ||
| 車両重量 | 194kg | ||
| 燃料タンク容量 | 15L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L)※1 | 32.1km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 23.0㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 |
||
| 最小回転半径 | 2.8m | ||
| カラー | ライムグリーン×エボニー(GN1) パールロボティックホワイト×メタリックカーボングレー(WT1) |
||










![[第2回]水素エンジンの最先端 トヨタ・カローラH2コンセプト](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy02_01-455x300.jpg)












