ヨシムラ
2021年モデルで外観を刷新し、電子機能面が大幅に充実したNinja ZX-10R。その2022年モデルのNinja ZX-10Rをレース専用モデルとして特別販売する。
車両の仕様はアメリカ・カリフォルニア仕様で、ABSは未採用。カラーリングはスーパーバイク世界選手権参戦マシンをイメージしたライムグリーン×エボニーとなる。その他2021年モデルNinja ZX-10Rレース専用モデルから主要諸元に変更はない。
受注期間は2021年10月29日からスタートしており、締め切りは2021年11月17日(水)まで。受注生産となるので締め切り以降の注文はできない。
価格は176万円(税込み)となる。
2022年モデル Ninja ZX-10R (レース専用モデル)
※写真は公道仕様のNinja ZX-10R(ABS付)です。実際の商品とは仕様が一部異なりますのでご注意ください
2022年モデル Ninja ZX-10R (レース専用モデル)の主なスペック
| 車名(通称名) | Ninja ZX-10R | ||
|---|---|---|---|
| マーケットコード | ZX1002MNFAL | ||
| 全長x全幅x全高 | 2,085mm×750mm×1,185mm | ||
| 軸間距離 | 1,450mm | ||
| 最低地上高 | 135mm | ||
| シート高 | 835mm | ||
| キャスター/トレール | 25.0°/ 105mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク4気筒/DOHC4バルブ | ||
| 総排気量 | 998cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/ 13:1 | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 4.0L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) | |
| 2速 | 2.158(41/19) | ||
| 3速 | 1.882(32/17) | ||
| 4速 | 1.650(33/20) | ||
| 5速 | 1.476(31/21) | ||
| 6速 | 1.304(30/23) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.681 (79/47)/2.412(41/17) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) | |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
| 後 | 115mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| 後 | 190/55ZR17M/C (75W) | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
| 後 | 17M/C×MT6.00 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 330mm (外径) | |
| 後 | シングルディスク 220mm (外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 27°/ 27° | ||
| 車両重量 | 205kg | ||
| 燃料タンク容量 | 17L | ||
| カラー | ライムグリーン×エボニー(GN1) | ||







![[第7回]水素ガスタービンによるエネルギー供給実験 ガスタービン発電設備](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy07_01-455x300.jpg)












