ヨシムラ
最新デザインのLEDヘッドライトやスマホ接続にも対応したTFTカラー液晶メーターの搭載など、機能とスタイルの両方を大幅に進化させた2020年モデルのZ650。11月のEICMA2019にて発表され大きな話題を呼んだこのモデルの、国内仕様詳細がこの度発表されている。
日本国内で展開されるカラーは、メタリックスパークブラックの1色のみで、欧州にて紹介されていたライムグリーンやホワイトと言ったカラーは今回導入は見送られている模様だ。また気になる価格だが、本体価格は77万円となっており、先代が72万8,000円なので、4万2,000円アップという形となった。Z900に比べ、トラクションコントロールなどの電子制御系機能が省かれているぶん、価格差も控えめとなっており、まさに“Zアンバサダー”のコンセプトにふさわしい、手の届きやすいZと言えるのではないだろうか。
ほか2020年モデル・Z650の詳細はこちらの記事も参考に。
2020年モデル Z650
Z650 オフィシャルビデオ
Z650 スペック一覧
| 車名(通称名) | Z650 | ||
|---|---|---|---|
| マーケットコード | ER650KLF | ||
| 型式 | 2BL-ER650H | ||
| 全長x全幅x全高 | 2,055mm×765mm×1,065mm | ||
| 軸間距離 | 1,410mm | ||
| 最低地上高 | 130mm | ||
| シート高 | 790mm | ||
| キャスター/トレール | 24.0°/ 100mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | ||
| 総排気量 | 649cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 83.0mm×60.0mm/10.8:1 | ||
| 最高出力 | 50kW(68PS)/8,000rpm | ||
| 最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m)/6,700rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | セミドライサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 2.3L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.437 (39/16) | |
| 2速 | 1.714 (36/21) | ||
| 3速 | 1.333 (32/24) | ||
| 4速 | 1.111 (30/27) | ||
| 5速 | 0.965 (28/29) | ||
| 6速 | 0.851 (23/27) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2.095(88/42)/3.066(46/15) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) | |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 125mm | |
| 後 | 130mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| 後 | 160/60ZR17M/C (69W) | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
| 後 | 17M/C×MT4.50 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm (外径) | |
| 後 | シングルディスク 220mm (外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | ||
| 車両重量 | 189kg | ||
| 燃料タンク容量 | 15L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 32.1km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
| 23.6km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | |||
| 最小回転半径 | 2.6m | ||
| カラー | メタリックスパークブラック(BK2) | ||
| メーカー希望小売価格 | 84万7,000円(税10%込) | ||
| 発売予定日 | 2020年2月1日(土) | ||



















