ヨシムラ
Zシリーズの末弟として2016年に登場したZ125プロ。その2020年モデルが2020年2月1日より販売を開始する。
2020年モデルの変更点はカラー&グラフィックのみで、新たに登場したカラーリングはメタリックマットミステリアスグレーとパールブリザードホワイトの2色となっており、モノトーンを採用したシックな仕上がりとなっている。主な諸元や本体価格に変更はない。
2020年モデル Z125 PRO
Z125 PRO インプレッション記事
Z125 PRO オフィシャルビデオ(2016)
Z125 PRO スペック一覧
| 車名(通称名) | Z125 PRO | ||
|---|---|---|---|
| マーケットコード | BR125HLF | ||
| 型式 | 2BJ-BR125H | ||
| 全長x全幅x全高 | 1,700mm×750mm×1,005mm | ||
| 軸間距離 | 1,175mm | ||
| 最低地上高 | 155mm | ||
| シート高 | 780mm | ||
| キャスター/トレール | 26.0°/ 69mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC 2バルブ | ||
| 総排気量 | 124cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 56.0mm×50.6mm/9.8:1 | ||
| 最高出力 | 7.1kW(9.7PS)/8,000rpm | ||
| 最大トルク | 9.6N・m(0.98kgf・m)/6,000rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 1.0L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛4段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000 (36/12) | |
| 2速 | 1.937 (31/16) | ||
| 3速 | 1.350 (27/20) | ||
| 4速 | 1.086 (25/23) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 3.409(75/22)/2.142(30/14) | ||
| フレーム形式 | バックボーン | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 30mm) | |
| 後 | スイングアーム | ||
| ホイールトラベル | 前 | 100mm | |
| 後 | 104mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 100/90-12 49J | |
| 後 | 120/70-12 51L | ||
| ホイールサイズ | 前 | 12×MT2.50 | |
| 後 | 12×MT3.50 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 200mm (外径) | |
| 後 | シングルディスク 184mm (外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 42°/ 42° | ||
| 車両重量 | 102kg | ||
| 燃料タンク容量 | 7.4L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 50.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
| 54.2km/L(WMTCモード値 クラス1、1名乗車時) | |||
| 最小回転半径 | 2.1m | ||
| カラー | メタリックマットミステリアスグレー(GY1) パールブリザードホワイト(WT1) |
||
| メーカー希望小売価格 | 35万2,000円(税10%込) | ||
| 発売予定日 | 2020年2月1日(土) | ||










![[第8回(最終回)]水素エンジンに向けて研究中の二輪用直噴エンジン カワサキは公開した水素エンジン車のイメージ画像](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy08_04-455x300.jpg)












