ヨシムラ
オフィシャルムービー
スペック一覧
| 車名(通称名) | Ninja H2 SX | Ninja H2 SX SE | |
|---|---|---|---|
| マーケットコード | ZX1002AJF | ZX1002BJF | |
| 型式 | 2BL-ZXT02A | ||
| 全長x全幅x全高 | 2,135mm×775mm×1,205mm | 2,135mm×775mm×1,260mm | |
| 軸間距離 | 1,480mm | ||
| 最低地上高 | 130mm | ||
| シート高 | 820mm | ||
| キャスター/トレール | 24.7°/ 103mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ | ||
| 総排気量 | 998cm3 | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/11.2:1 | ||
| 最高出力 | 147kW(200PS)/11,000rpm | ||
| 最大トルク | 137N・m(14.0kgf・m)/9,500rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 4.7L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.076(40/13) | |
| 2速 | 2.470(42/17) | ||
| 3速 | 2.045(45/22) | ||
| 4速 | 1.727(38/22) | ||
| 5速 | 1.523(32/21) | ||
| 6速 | 1.347(31/23) | ||
| 一次減速比/二次減速比 | 1.480(74/50)/2.444(44/18) | ||
| フレーム形式 | トレリス | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 43mm) | |
| 後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
| 後 | 139mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70 ZR17M/C 58W | |
| 後 | 190/55 ZR17M/C 75W | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
| 後 | 17M/C×MT6.00 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク320mm(外径) | |
| 後 | シングルディスク250mm(外径) | ||
| ステアリングアングル(左/右) | 30°/ 30° | ||
| 車両重量 | 256kg | 260kg | |
| 燃料タンク容量 | 19L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 27.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
| 17.9km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | |||
| 最小回転半径 | 3.1m | ||
| カラー | メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー(GY1) | エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック(GN1) | |
| メーカー希望小売価格 | 199万8,000円 | 237万6,000円(税込) | |
| 発売予定日 | 2018年3月1日 | ||

















 Japanese
 Japanese Chinese (Simplified)
 Chinese (Simplified) English
 English French
 French German
 German Indonesian
 Indonesian Italian
 Italian Malay
 Malay Portuguese
 Portuguese Russian
 Russian Spanish
 Spanish Thai
 Thai Vietnamese
 Vietnamese