ヨシムラ
1992年の登場以来、カワサキのネオクラシックモデルとして人気を集めているエストレヤ。その2017年モデルにファイナルエディションが登場した。
カラー&グラフィックは往年の名車である650RS W3をイメージしたキャンディアラビアンレッドで、フューエルタンクには専用のエンブレムとデカール、そしてサイドカバーにも専用のエンブレムを採用する。
また、スタンダートモデルとは異なり、フロントフェンダーおよびリヤフェンダー、フォークカバーにはクロームメッキ処理がほどこされるなど、エストレヤの外観的特徴ともいえる上質な美しさにより磨きがかけられているファイナルエディション。最終モデルとしてしまうにはあまりに惜しい仕上がりだ。
なお、発売予定日は2017年6月1日で、価格はスタンダードモデルより3万8,880円高い57万5,640円(税込)だ。主な性能および諸元について変更はないとのこと。
2017年モデル ESTRELLA Final Edition
オフィシャルビデオ(2014)
スペック一覧
| 車名(通称名) | ESTRELLA Final Edition | |
|---|---|---|
| マーケットコード | BJ250LHFB | |
| 型式 | JBK-BJ250A | |
| 全長x全幅x全高 | 2,075mm×755mm×1,055mm | |
| 軸間距離 | 1,410mm | |
| 最低地上高 | 170mm | |
| シート高 | 735mm | |
| キャスター/トレール | 27°/96mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒 / SOHC 2バルブ | |
| 総排気量 | 249cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 66.0mm×73.0mm/9.0:1 | |
| 最高出力 | 13kW(18PS)/7,500rpm | |
| 最大トルク | 18N・m(1.8kgf・m)/5,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.0L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.636(29/11) |
| 2速 | 1.733(26/15) | |
| 3速 | 1.300(26/20) | |
| 4速 | 1.050(21/20) | |
| 5速 | 0.833(20/24) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 3.363(74/22) / 2.666(40/15) | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 39mm) |
| 後 | スイングアーム(オイルショック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 95mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 90/90-18M/C 51P |
| 後 | 110/90-17M/C 60P | |
| ホイールサイズ | 前 | 18×1.85 |
| 後 | 17×2.15 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 300mm(外径) |
| 後 | ドラム(リーディングトレーリング) 160mm(内径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 40°/ 40° | |
| 車両重量 | 161kg | |
| 燃料タンク容量 | 13L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 39.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
| 31.5km/L(WMTCモード値 クラス2-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 2.4m | |
| カラー | キャンディアラビアンレッド(RD1) | |
| 発売予定日 | 2017年6月1日 | |
| メーカー希望小売価格 | 57万5,640円 | |




![[第1回]脱炭素に向けたカワサキの動向](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy01_01-455x300.jpg)











