ヨシムラ
649cm3・パラレルツインエンジンを搭載し、見た目はクルーザーモデルながら、スポーツテイストが強いキャラクターを与えられているバルカンS。そのバルカンSに追加装備が与えられた2017年モデルがこの度発表されている。
発表されたのは国内仕様で、2016年モデルからの変更点としては、ギヤポジションインジケーターの新採用とヘルメットロックの追加装備が挙げられる。またバルカンSでは初となるスペシャルエディションも用意されており、ABSとメッキパネルとなったクラッチカバーの装備がスタンダードモデルとの違いとなる。ほか2017年モデルでは欧州の排ガス規制であるユーロ4にも対応し、高い環境性能も獲得しているとのこと。その他、主な仕様および諸元に変更はない模様だ。
価格は昨年モデルに比べ1万円高となる78万840円で、スペシャルエディションはさらに6万1,560円高い84万2,400円となっている。発売は2017年1月15日から。
2017年モデル VULCAN S
2017年モデル VULCAN S ABS Special Edition
オフィシャルビデオ(2015-2016)
※動画は一部海外仕様
スペック一覧
| 車名(通称名) | VULCAN S/VULCAN S ABS Special Edition | |
|---|---|---|
| マーケットコード | EN650CHF/EN650DHFA(ABS Special Edition) | |
| 型式 | EBL-EN650A | |
| 全長x全幅x全高 | 2,310mm×855mm×1,090mm | |
| 軸間距離 | 1,575mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 705mm | |
| キャスター/トレール | 31°/120mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 649cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 83.0mm×60.0mm/10.8:1 | |
| 最高出力 | 45kW(61PS)/7,500rpm | |
| 最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m)/6,600rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | セミドライサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.3 L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.437(39/16) |
| 2速 | 1.714(36/21) | |
| 3速 | 1.333(32/24) | |
| 4速 | 1.111(30/27) | |
| 5速 | 0.965(28/29) | |
| 6速 | 0.851(23/27) | |
| 一次減速比/二次減速比 | 2.095(88/42)/3.066(46/15) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) |
| 後 | スイングアーム | |
| ホイールトラベル | 前 | 130mm |
| 後 | 80mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70-R18M/C 59H |
| 後 | 160/60-R17M/C 69H | |
| ホイールサイズ | 前 | 18M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT4.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク300mm(外径) |
| 後 | シングルディスク250mm(外径) | |
| ステアリングアングル(左/右) | 35°/35° | |
| 車両重量 | 224kg/227kg(ABS Special Edition) | |
| 燃料タンク容量 | 14L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 31.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
| 23.3km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 3.2m | |
| カラー | メタリックマットカーボングレー(GY1) メタリックインペリアルレッド(RD1)(ABS Special Edition) |
|
| メーカー希望小売価格 | 78万840円(税込) 84万2,400円(税込・ABS Special Edition) |
|
| 発売予定日 | 2017年1月15日 | |



![[第7回]水素ガスタービンによるエネルギー供給実験 ガスタービン発電設備](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy07_01-455x300.jpg)












