ヨシムラ
1992年に初登場して以来、そのレトロなルックスとシンプルな乗り味で、20年以上にわたり支持を受け続けているエストレヤ。今回発表された2016年モデルでは、カラーラインナップを一新。メタリックスパークブラックとパールアルパインホワイトの2色での展開となる。
車体色自体はブラックとホワイトというシンプルなモノだが、シートをブラウンとすることで、アクセントが加えられている。また、これまでレトロなイメージを重視してか、フロント&リヤフェンダーはメッキ仕上げとしていたのだが、2016年モデルでは車体色と同カラーで塗装されている。
同時にスペシャルエディションの2016年モデルも発表された。まず、スペシャルエディションとは車体各部をブラックアウトし、フォークブーツの装着やサイドカバーにロゴがあしらわれるなどの変更がほどこされたモデルだ。2016年モデルのスペシャルエディションは車体色にキャンディクリムゾンレッドを採用。スタンダードモデルではブラックとなるサイドカバーも、車体色と同カラーで仕上げられている。また、車体色と合わせてレッドを採用した2トーンカラーのシートもスペシャルエディションだけの装備だ。
エストレヤ・エストレヤスペシャルエディションともに販売開始は2016年1月15日からとなり、仕様および諸元などに変更はない。
2016年モデル ESTRELLA
2016年モデル ESTRELLA Special Edition
オフィシャルビデオ(2014)
スペック一覧
| 車名(通称名) | ESTRELLA | |
|---|---|---|
| マーケットコード | BJ250LGF | |
| 型式 | JBK-BJ250A | |
| 全長x全幅x全高 | 2,075mm×755mm×1,055mm | |
| 軸間距離 | 1,410mm | |
| 最低地上高 | 170mm | |
| シート高 | 735mm | |
| キャスター/トレール | 27°/96mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒 / SOHC 2バルブ | |
| 総排気量 | 249cm3 | |
| 内径x行程/圧縮比 | 66.0mm×73.0mm/9.0:1 | |
| 最高出力 | 13kW(18PS)/7,500rpm | |
| 最大トルク | 18N・m(1.8kgf・m)/5,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.0L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.636(29/11) |
| 2速 | 1.733(26/15) | |
| 3速 | 1.300(26/20) | |
| 4速 | 1.050(21/20) | |
| 5速 | 0.833(20/24) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 3.363(74/22) / 2.666(40/15) | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 39mm) |
| 後 | スイングアーム(オイルショック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 95mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 90/90-18M/C 51P |
| 後 | 110/90-17M/C 60P | |
| ホイールサイズ | 前 | J18×1.85 |
| 後 | J17×2.15 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 300mm(外径) |
| 後 | ドラム(リーディングトレーリング) 160mm(内径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 40°/ 40° | |
| 車両重量 | 161kg | |
| 燃料タンク容量 | 13L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 39.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
| 31.5km/L(WMTCモード値 クラス2-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 2.4m | |
| カラー | メタリックスパークブラック(BLK) パールアルパインホワイト(WHT) キャンディクリムゾンレッド(RED)(Special Edition) |
|
| メーカー希望小売価格 | 53万3,520円(税込) 54万8,640円(Special Edition・税込) |
|
| 発売予定日 | 2016年1月15日 | |


![Ninja ZX-25Rのメカニズムに迫る[エクステリア編]](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2020/07/21ZX250G_Actionphoto_03-455x300.jpg)
![[第7回]水素ガスタービンによるエネルギー供給実験 ガスタービン発電設備](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy07_01-455x300.jpg)












