ヨシムラ
Zシリーズのアグレッシブなスタイリングを忠実に継承し、クラスを超えた走りと存在感を合わせ持つZ250。その2016年モデルのラインナップがこのたび発表されている。
発表されたのは、インドネシア仕様、マレーシア仕様、タイ仕様、中国仕様の4つの仕向地。中でも注目したいのはエンジンシュラウドに「Special Edition」の文字が踊る、マレーシア仕様とインドネシア仕様(ABS)だ。そのカラーリングは、シックな仕上がりのメタリックスパークブラックと、Z1000を彷彿させるゴージャスな仕上がりのキャンディフラットブレイズドグリーン×メタリックグラファイトグレーの2色がラインナップ。シート表皮の「Z」のプリントや、それぞれのキーカラーに塗装されたホイールなど、まさに「Special Edition」の名にふさわしいスタイリングとなっている。主な性能および諸元に変更点はない模様で、国内仕様がこれに準ずるものかどうかは現時点では不明だ。
また海外仕様のZ300も同時に発表されており、Special Editionには、パールスターダストホワイト×メタリックフラットスパークブラックを追加採用。こちらもまた魅力的なスタイルに仕上がっている。
2016年モデル Z250 (ER250C)※インドネシア仕様
2016年モデル Z250 (ER250C)※マレーシア仕様
2016年モデル Z250 (ER250C)※タイ仕様
2016年モデル Z250 ABS (ER250D)※中国仕様
2016年モデル Z250 ABS (ER250D)※インドネシア仕様
オフィシャルビデオ(2013)
スペシャルサイト
スペック一覧
| エンジン | 水冷4ストローク並列2気筒 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 249cm3 248cm3(JPN) |
|
| 内径×行程 | 62.0mm×41.2mm | |
| 圧縮比 | 11.3:1 | |
| 弁方式 | DOHC4バルブ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション(φ28mm×2) デュアルスロットルバルブ搭載 |
|
| 点火方式 | デジタル | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
| 駆動方式 | チェーン | |
| 一次減速比 | 3.087(71/23) 3.086(71/23)(JPN) |
|
| ギヤレシオ | 1速 | 2.600 (39/15) |
| 2速 | 1.789(34/19) | |
| 3速 | 1.409(31/22) | |
| 4速 | 1.160(29/25) 1.136(25/22)(JPN) |
|
| 5速 | 1.000(27/27) | |
| 6速 | 0.893(25/28) 0.892(25/28)(JPN) |
|
| 二次減速比 | 3.286(46/14)(IDN/MYS/PHL) 3.143(44/14)(THA) 3.142(44/14)(JPN) |
|
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 132mm(IDN/MYS/PHL) 134mm(JPN/THA) |
|
| タイヤサイズ | 前 | 110/70-17M/C 54S |
| 後 | 140/70-17M/C 66S | |
| キャスター | 26° | |
| トレール | 82mm | |
| ステアリングアングル(左/右) | 35°/35° | |
| サスペンション | 前 | 37mm(テレスコピック) |
| 後 | ボトムリンク ユニ・トラック(ガス封入式) プリロード5段階調整式 |
|
| ブレーキ | 前 | タイプ:ペタルディスク(外径290mm) キャリパー:バランス作動デュアルピストン |
| 後 | タイプ:ペタルディスク(外径220mm) キャリパー:デュアルピストン |
|
| 全長 | 2,010mm(IDN/MYS/PHL) 2,015mm(JPN/THA) |
|
| 全幅 | 750mm | |
| 全高 | 1,025mm | |
| 軸間距離 | 1,400mm(IDN/MYS/PHL) 1,410mm(JPNTHA) |
|
| 最低地上高 | 145mm | |
| シート高 | 785mm | |
| 車両重量 | 168/170kg(ABS) | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 最高出力 | 23.5kW(32PS)/11,000rpm(IDN/MYS/PHL) 23.0kW(31PS)/11,000rpm(THA) 23kW(31PS)/11,000rpm(JPN) |
|
| 最大トルク | 21.0N・m(2.1kgf・m)/10,000rpm(IDN/MYS/PHL) 21.0N・m(2.1kgf・m)/8,500rpm(THA) 21N・m(2.1kgf・m)/8,500rpm(JPN) |
|




![[第8回(最終回)]水素エンジンに向けて研究中の二輪用直噴エンジン カワサキは公開した水素エンジン車のイメージ画像](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy08_04-455x300.jpg)
