ヨシムラ
クォータークラスでは希少なストリートファイターモデルとして強烈な個性を放っているZ250。2015年モデルとしては、昨年11月末に輸出モデルの発表があったのみだが、このたびようやく国内仕様の詳細がリリースされた。
今回発表されたモデルは現時点ではABS仕様のみで、2014年モデルからの変更点は、カラー&グラフィックとアシスト&スリッパークラッチの採用が挙げられる。
アシスト&スリッパークラッチはすでに2015年モデルのNinja 250にも搭載されている機構で、クラッチレバーの操作感を軽くしながらも、高負荷時の駆動力をリヤタイヤに確実に伝達させるほか、過度なバックトルクにおけるリヤタイヤのホッピングやスリップを抑制してくれるスグレモノ。
カラーリングももちろん国内独自の設定であり、ブラックを基調としたブルーとグレーの2色のラインナップとなっている。その他の諸元については、基本的には2014年モデルを踏襲している。
2015年モデル Z250 ABS
スペック一覧
| 全長×全幅×全高 | 2,015×750×1,025(mm) | |
|---|---|---|
| 軸間距離 | 1,410mm | |
| 最低地上高 | 145mm | |
| シート高 | 785mm | |
| ホイールトラベル | (F)120mm (R)134mm | |
| キャスター/トレール | 26°/82mm | |
| ハンドル切れ角(左/右) | 35°/35° | |
| Fサスペンション | テレスコピック(インナーチューブ径37mm) | |
| Fブレーキ | シングルディスク 290mm(外径) | |
| Rサスペンション | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
| Rブレーキ | シングルディスク 220mm(外径) | |
| 車両重量 | 170kg | |
| エンジン | 水冷4ストローク 並列2気筒 DOHC4バルブ 248cm3 | |
| ボア×ストローク | 62.0×41.2(mm) | |
| 圧縮比 | 11.3:1 | |
| 最高出力 | 23kW(31PS)/11,000rpm | |
| 最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/8,500rpm | |
| トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
| 一次減速比 | 3.086(71/23) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
| 2速 | 1.789(34/19) | |
| 3速 | 1.409(31/22) | |
| 4速 | 1.136(25/22) | |
| 5速 | 1.000(27/27) | |
| 6速 | 0.892(25/28) | |
| 二次減速比 | 3.142(44/14) | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| タイヤサイズ | (F)110/70-17M/C 54H (R)140/70-17M/C 66H |
|
| メーカー希望小売価格 | 55万3,500円(税込) | |
| 発売予定日 | 2015年5月15日 | |




![[第2回]水素エンジンの最先端 トヨタ・カローラH2コンセプト](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy02_01-455x300.jpg)











