ヨシムラ
2008年モデル KSR110のカラーバリエーション
2008年モデル KSR110の主なスペック
| 車名(通称名) | KSR110 | |
|---|---|---|
| モデルコード | KL110A | |
| 型式 | BC-KL110A | |
| 全長x全幅x全高 | 1,670mm×705mm×995mm | |
| 軸間距離 | 1,165mm | |
| 最低地上高 | 225mm | |
| シート高 | 750mm | |
| キャスター/トレール | 26°00′ / 73mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒 / SOHC2バルブ | |
| 総排気量 | 111cm3 | |
| 内径x行程/圧縮比 | 53.0mm X 50.6mm / 9.5:1 | |
| 最高出力 | 6.2kW(8.4PS)/8,500rpm | |
| 最大トルク | 8.1N・m(0.83kgf・m)/6,500rpm | |
| 始動方式 | キック | |
| 点火方式 | CDI | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.1L | |
| 燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PB18 | |
| トランスミッション形式 | 常噛4段リターン | |
| クラッチ形式 | 自動遠心式・湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(36/12) |
| 2速 | 1.937(31/16) | |
| 3速 | 1.350(27/20) | |
| 4速 | 1.086(25/23) | |
| 一次減速比/ 二次減速比 | 3.409(75/22) / 2.067(31/15) | |
| フレーム形式 | パイプバックボーン | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径30mm) |
| 後 | スイングアーム(オイルショック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 130mm |
| 後 | 125mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 100/90-12 48J(チューブレス) |
| 後 | 100/90-12 48J(チューブレス) | |
| ホイールサイズ | 前 | 12X2.50 |
| 後 | 12X2.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 200mm(外径) |
| 後 | シングルディスク 184mm(外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 42°/ 42° | |
| 車輌重量(乾燥) | 84kg | |
| 燃料タンク容量 | 7.3L | |
| 乗車定員 | 1名 | |
| 定地燃費 | 55.0km/L(60km/h・国土交通省届出値) | |
| 最小回転半径 | 1.9m | |
| 発売日 | 2007年12月1日・2009年4月10日(ファイナルカラー) | |
| メーカー希望小売価格 | スタンダード:26万1,450円(税込・当時) ファイナルカラー:27万2,000円(税込・当時) |
|







![[第5回]カワサキ製液化水素運搬船](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy05_04-455x300.jpg)











