ヨシムラ
仕向地を東南アジアとしてラインナップされているKSR110とKSR PRO。この度その2015年モデルが発表された。
KSR110に関しては、前型はグリーン、ピンク、ホワイトといった明るいカラーリングが採用されていたが、2015年モデルではブラックを基調とし、オレンジやグリーンをワンポイントとして採用したダーク系のイメージとなっている。
またKSR PROに関しては、前型のブラックを基調としたカラーリングのイメージは継承。前型のグリーンを廃止し、イエローを追加した。なお、どちらも性能と諸元に変更はない。
2015年モデル KSR110 (KL110D)※タイ仕様
2015年モデル KSR PRO (KL110E)※タイ仕様
スペック一覧
| 全長×全幅×全高 | 1,725×740×1,020(mm) | |
|---|---|---|
| 軸間距離 | 1,170mm | |
| 最低地上高 | 225mm | |
| シート高 | 750mm | |
| ホイールトラベル | (F)130mm (R)125mm | |
| キャスター/トレール | 26°/73mm | |
| ハンドル切れ角(左/右) | 42°/42° | |
| Fサスペンション | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径30mm) | |
| Fブレーキ | シングルディスク 200mm(外径) | |
| Rサスペンション | スイングアーム(オイルショック) | |
| Rブレーキ | シングルディスク 184mm(外径) | |
| 車両重量 | 95kg | |
| エンジン | 水冷4ストローク 単気筒 OHC2バルブ 111cm3 | |
| ボア×ストローク | 53.0×50.6(mm) | |
| 圧縮比 | 9.5 | |
| 最高出力 | 6.3kW(8.6ps)/8,000rpm | |
| 最大トルク | 8.6N・m(0.86kgf・m)/6,000rpm | |
| トランスミッション型式 | 常噛4段リターン | |
| 一次減速比 | 3.409(75/22) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 3.000(36/12) |
| 2速 | 1.938(31/16) | |
| 3速 | 1.350(27/20) | |
| 4速 | 1.087(25/23) | |
| 二次減速比 | 2.214(31/14) | |
| 燃料タンク容量 | 7.3L | |
| タイヤサイズ | (F)100/90-12 49J (R)100/90-12 49J |
|



![[第1回]脱炭素に向けたカワサキの動向](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy01_01-455x300.jpg)












