ヨシムラ
軽量コンパクトで且つ扱いやすいエンジンと車体のため、オフロードの入門モデルとして最適なKLX125。バイクに乗り慣れた人なら、性能を扱い切る楽しさも存分に味わえる小型デュアルパーパスモデルだ。その2015年モデルがこの度発表された。
変更点はカラー&グラフィックで、2014年のカラーパターンはそのままに、シュラウドなどに配されたモデル名デザインとグラフィックを変更している。さらにシート表皮にも変更が加えられ、側面には“Kawasaki”のロゴも追加された。性能と諸元に変更はない。
2015年モデル KLX125
スペック一覧
| 全長×全幅×全高 | 1,980×770×1,090(mm) | |
|---|---|---|
| 軸間距離 | 1,285mm | |
| 最低地上高 | 255mm | |
| シート高 | 830mm | |
| ホイールトラベル | (F)175mm (R)180mm | |
| キャスター/トレール | 26°30’/96mm | |
| ハンドル切れ角(左/右) | 43°/43° | |
| Fサスペンション | テレスコピック(インナーチューブ径 33mm) | |
| Fブレーキ | シングルディスク 240mm(外径) | |
| Rサスペンション | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
| Rブレーキ | シングルディスク 190mm(外径) | |
| 車両重量 | 112kg | |
| エンジン | 空冷4ストロークOHC 2バルブ 単気筒・124cm3 | |
| ボア×ストローク | 54.0×54.4(mm) | |
| 圧縮比 | 9.5:1 | |
| 最高出力 | 7.5kW(10.2ps)/8,000rpm | |
| 最大トルク | 9.8N・m(1.0kgf・m)/6,000rpm | |
| トランスミッション型式 | 常噛5段リターン | |
| 一次減速比 | 2.880(72/25) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 2.916(35/12) |
| 2速 | 2.000(32/16) | |
| 3速 | 1.473(28/19) | |
| 4速 | 1.130(26/23) | |
| 5速 | 1.000(24/24) | |
| 二次減速比 | 3.357(47/14) | |
| 燃料タンク容量 | 7L | |
| タイヤサイズ | (F)70/100-19M/C 42P (R)90/100-16M/C 51P |
|
| メーカー希望小売価格 | 34万8,840円(税込) | |
| 発売予定日 | 2014年10月1日 | |



![[第2回]水素エンジンの最先端 トヨタ・カローラH2コンセプト](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy02_01-455x300.jpg)












