ヨシムラ
60年代から70年代にかけてのWシリーズを彷彿とさせるスタイルで人気のW800。その2015年モデルにブラックエディションが追加される。
ブラックエディションは燃料タンクのグラフィックやエンブレム、さらにシートのパイピングやカワサキのロゴなど、車体と外装パーツの多くをダークグレーに配色。さらにベベルギアタワーやフューエルインジェクションカバーにリンクル塗装をほどこし、高級感を演出している。
またスタンダードモデルにはグリーンとレッドを基調とした2パターンのカラーリングを採用。どちらのパターンも彩度を落としたシックなイメージのカラーリングとなっており、W800のレトロ感をよりいっそう際立たせている。スタンダードタイプとブラックエディションともに、2014年モデルから性能と諸元に変更はない。
2015年モデル W800
2015年モデル W800 Black Edition
スペック一覧
| 全長×全幅×全高 | 2,180mm×790mm×1,075mm | |
|---|---|---|
| 軸間距離 | 1,465mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| シート高 | 790mm | |
| ホイールトラベル | (F)130mm (R)106mm | |
| キャスター/トレール | 27°/108mm | |
| ハンドル切れ角(左/右) | 37°/37° | |
| Fサスペンション | テレスコピック(インナーチューブ径 39mm) | |
| Fブレーキ | シングルディスク300mm(外径) | |
| Rサスペンション | スイングアーム | |
| Rブレーキ | ドラム(リーディング・トレーリング)160mm(内径) | |
| 車両重量 | 216kg | |
| エンジン | 空冷4ストロークSOHC 4バルブ 並列2気筒・773cm3 | |
| ボア×ストローク | 77.0×83.0(mm) | |
| 圧縮比 | 8.4:1 | |
| 最高出力 | 35kW(48PS)/6,500rpm | |
| 最大トルク | 62N・m(6.3kgf・m)/2,500rpm | |
| トランスミッション型式 | 常噛5段リターン | |
| 一次減速比 | 2.095(88/42) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 2.352(40/17) |
| 2速 | 1.590(35/22) | |
| 3速 | 1.240(31/25) | |
| 4速 | 1.000(28/28) | |
| 5速 | 0.851(23/27) | |
| 二次減速比 | 2.466(37/15) | |
| 燃料タンク容量 | 14L | |
| タイヤサイズ | (F)100/90-19M/C 57H (R)130/80-18M/C 66H |
|
| メーカー希望小売価格 | 87万4,800円(税込) 90万6,120円(Black Edition・税込) |
|
| 発売予定日 | 2014年9月1日 2014年10月1日(Black Edition) |
|
排気音
※車両は2011年モデル
W800・W800 Special Edition・W800 Chrome Edition | 株式会社カワサキモータースジャパン
W800スペシャルサイト



![[第1回]脱炭素に向けたカワサキの動向](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy01_01-455x300.jpg)












