ヨシムラ
ヴェルシスから大幅な変更を経て誕生したヴェルシス1000。ボリュームのあるボディデザインと、Z1000ゆずりのパワフルな水冷・並列4気筒エンジン(1,043cc)を搭載しているのが特徴で、ヴェルシス同様、あらゆるシチュエーションに対応するオールラウンドな走行性能を備えたモデルとなっている。
2014年モデルでは、キャンディライムグリーン、メタリックスパークブラックの2色をラインナップ。今回はカラーリングのみの変更となり、性能および諸元に変更はない。
Versys 1000(KLZ1000AEF)※欧州一般仕様
オフィシャルビデオ
スペック一覧
| 全長×全幅×全高 | 2,235×900×1,405(mm) [スクリーン最高時全高:1,430mm] |
|
|---|---|---|
| 軸間距離 | 1,520mm | |
| 最低地上高 | 155mm | |
| シート高 | 845mm | |
| ホイールトラベル | (F)150mm (R)150mm | |
| キャスター/トレール | 27°/107mm | |
| ハンドル切れ角(左/右) | 34°/34° | |
| Fフォーク | φ43mm、伸側調整:無段階、プリロード調整:無段階 | |
| リヤショック | 伸側調整:無段階、プリロード調整:無段階 | |
| Fブレーキ | キャリパー:対向4ポット、ローター:φ300mm | |
| リヤブレーキ | キャリパー:1ポット、ローター:φ250mm | |
| 車両重量 | 239kg | |
| エンジン | 水冷4ストロークDOHC 4バルブ並列4気筒・1,043cm3 | |
| ボア×ストローク | 77.0×56.0(mm) | |
| 圧縮比 | 10.3:1 | |
| 最高出力 | 86.8kw(118ps)/9,000rpm(欧州/オーストラリア/東南アジア) 78.2kw(106ps)/9,000rpm(フランス) |
|
| 最大トルク | 102N・m(10.4kgf・m)/7,700rpm(欧州/オーストラリア/東南アジア) 96N・m(9.8kgf・m)/6,800rpm(フランス) |
|
| トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
| 一次減速比 | 1,627 | |
| ギヤレシオ | 1速 | 2.692 |
| 2速 | 1.950 | |
| 3速 | 1.529 | |
| 4速 | 1.304 | |
| 5速 | 1.136 | |
| 6速 | 0.958 | |
| 二次減速比 | 2.867 | |
| 燃料タンク容量 | 21L | |
| タイヤサイズ | (F)120/70-17 (R)180/55-17 | |
| ブライト参考小売価格 | 129万8,000円 | |















