ヨシムラ
カワサキの名車 W1の血統を受け継ぐモデルとして、W1が備えていた当時の “ビッグバイクらしさ”にこだわって作り込まれたWシリーズ。その最新型となる2023年モデルが発売される。
発売予定日はスタンダードモデルのW800が2022年8月10日(水)でバリエーションモデルのW800 STREETとW800 CAFEは2022年9月15日(木)。いずれも従来モデルから主要諸元に変更はなく、カラーバリエーションを変更。W800 CAFEは車体色に加えてシートレザーのカラーもブラウン×ブラックからブラックに変更される。
なおW800とW800 STREETの車体色はベースカラーのみ変更でグラフィックデザインは従来モデル同様となるが、W800 CAFEはすべて刷新。ピンストライプとチェッカーパターンを組み合わせたレーシーなグラフィックデザインを採用する。
2023年モデル W800
2023年モデル W800 STREET
2023年モデル W800 CAFÉ
2023年モデル W800シリーズの主なスペック
| 車名(通称名) | W800 | W800 STREET | W800 CAFE | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 8BL-EJ800E | |||
| 全長x全幅x全高 | 2,190㎜×790㎜×1,075㎜ | 2,135㎜×925㎜×1,120㎜ | 2,135㎜×825㎜×1,135㎜ | |
| 軸間距離 | 1,465㎜ | |||
| 最低地上高 | 125㎜ | 130㎜ | ||
| シート高 | 790㎜ | 770㎜ | 790㎜ | |
| キャスター/トレール | 27.0°/108㎜ | 26.0°/94㎜ | ||
| エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク並列2気筒/OHC4バルブ | |||
| 総排気量 | 773㎤ | |||
| 内径x行程/圧縮比 | 77.0㎜×83.0㎜/8.4:1 | |||
| 最高出力 | 38kW(52ps)/6,500rpm | |||
| 最大トルク | 62N・m(6.3kgf・m)/4,800rpm | |||
| 始動方式 | セルフスターター | |||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |||
| エンジンオイル容量 | 3.2ℓ | |||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |||
| トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.352(40/17) | ||
| 2速 | 1.590(35/22) | |||
| 3速 | 1.240(31/25) | |||
| 4速 | 1.000(28/28) | |||
| 5速 | 0.851(23/27) | |||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2.095(88/42)/2.466(37/15) | |||
| フレーム形式 | ダブルクレードル | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブφ41㎜) | ||
| 後 | スイングアーム | |||
| ホイールトラベル | 前 | 130㎜ | ||
| 後 | 107㎜ | |||
| タイヤサイズ | 前 | 100/90-19M/C 57H | 100/90-18M/C 56H | |
| 後 | 130/80-18M/C 66H | |||
| ホイールサイズ | 前 | 19M/C×MT2.50 | 18M/C×MT2.50 | |
| 後 | 18M/C×MT3.00 | |||
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスクφ320㎜ | ||
| 後 | シングルディスクφ270㎜ | |||
| ステアリングアングル (左/右) |
37°/37° | |||
| 車両重量 | 226㎏ | 221㎏ | 223㎏ | |
| 燃料タンク容量 | 15ℓ | |||
| 乗車定員 | 2名 | |||
| 燃料消費率(km/ℓ) | 30.0㎞/ℓ(国土交通省届出値:60㎞/h・ 定地燃費値、2名乗車時) 20.9㎞/ℓ(WMTCモード値 クラス3⁻2、1名乗車時) |
|||
| 最小回転半径 | 2.7m | |||
| カラー | メタリックスレートブルー×メタリックディアブロブラック | パールストームグレー | エボニー | |
| メーカー希望小売価格 (税込み) |
119万9,000円 | 113万3,000円 | 124万3,000円 | |
| 発売予定日 | 2022年8月10日(水) | 2022年9月15日(木) | ||













![[第6回]神戸液化水素荷役実証ターミナル](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy06_01-455x300.jpg)












