ヨシムラ
かつてはZ1、ゼファーなどに採用され、Z900RS初代モデル(2018年)にも用いられたファイヤーボールカラー。非常に高い人気を誇るが、そのファイヤーボールカラーを採用したZ900RS 50th Anniversaryが2022年2月1日(火)、全国のカワサキプラザから発売される。
Z900RS 50th AnniversaryはZシリーズの50周年を記念するマイルストーンと位置付けられ、Z伝説の始まりである900 SUPER4、通称Z1を象徴するファイヤーボールカラーを採用。それもアニバーサリーモデルのためだけに開発された特別な塗装工程を採用しているのが特徴だ。キャンディカラーを独自の技法で重ね塗りすることで、艶やかで深みのある質感を追求している。
また、フューエルタンク上部に印されたZ50周年ロゴ、サイドカバーや左右エンジンカバーにあしらわれた専用のエンブレム、デザインを強調するゴールドカラーのホイール、上質感を高めるシボ入りの専用シート表皮、標準装備されたグラブバーなどがアニバーサリーモデルならではの仕様となる。
それ以外の諸元は基本的にはZ900RSと同様で、ETC2.0、ABSの標準装備もZ900RSに準じている。
価格は税込み149万6,000円だ。
2022年モデル Z900RS 50th Anniversary
2022年モデル Z900RS 50th Anniversaryの主なスペック
| 車名 | Z900RS 50th Anniversary | |
|---|---|---|
| マーケットコード | ZR900CNACN | |
| 型式 | 2BL-ZR900C | |
| 全長x全幅x全高 | 2,100mm×865mm×1,150mm | |
| 軸間距離 | 1,470mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 800mm | |
| キャスター/トレール | 25.0°/98mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒 / DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 948cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 73.4mm×56.0mm/10.8:1 | |
| 最高出力 | 82kW(111PS)/8,500rpm | |
| 最大トルク | 98N・m(10.0kgf・m)/6,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 4.2L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.916(35/12) |
| 2速 | 2.058(35/17) | |
| 3速 | 1.650(33/20) | |
| 4速 | 1.409(31/22) | |
| 5速 | 1.222(33/27) | |
| 6速 | 0.966(29/30) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51)/2.800(42/15) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41mm) |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 140mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
| 後 | 180/55ZR17M/C (73W) | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT5.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) |
| 後 | シングルディスク250mm(外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) |
35°/ 35° | |
| 車両重量 | 217kg | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) 20.0km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
|
| 最小回転半径 | 2.9m | |
| カラー | キャンディダイヤモンドブラウン(BN1) | |
| メーカー希望小売価格 | 149万6,000万円(税込み) | |
| 発売予定日 | 2022年2月1日(火) | |











![[第7回]水素ガスタービンによるエネルギー供給実験 ガスタービン発電設備](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy07_01-455x300.jpg)












