ヨシムラ
カワサキモーターサイクルのフラッグシップマシンとして最大出力170kW(231PS)のスーパーチャージドエンジンを搭載するNinja H2 CARBON。その2021年モデルの注文予約が9月15日(土)から開始される。
予約受付は2020年9月15日(土)から2020年10月15日(木)まで。わずか1ヶ月のみとになるので購入希望者は注意したい。予約状況によっては予定が変更される可能性もあるので、その点にも注意しよう。
2020年モデルよりカワサキプラザネットワークのみの取り扱いとなっているので、注文は最寄りのカワサキプラザにて行なうこと。予約期間受付後の商談に関しては、最寄りのカワサキプラザまで相談とのことだ。
本体価格は2020年モデルと同じく363万円(税込)となっている。納品は2021年4月以降から順次行なわれる。
2021年モデル Ninja H2 CARBON
Ninja H2 CARBON オフィシャルビデオ(2019)
2021年モデル Ninja H2 CARBONの主なスペック
| 車名(通称名) | Ninja H2 CARBON | |
|---|---|---|
| マーケットコード | ZX1002JMANN | |
| 型式 | 2BL-ZXT02J | |
| 全長x全幅x全高 | 2,085mm×770mm×1,125mm | |
| 軸間距離 | 1,455mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 825mm | |
| キャスター/トレール | 24.5°/ 103mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 998cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/8.5:1 | |
| 最高出力 | 170kW(231PS)/11,500rpm ラムエア加圧時:178kW(242PS)/11,500rpm |
|
| 最大トルク | 141N・m(14.4kgf・m)/11,000rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 5.0L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.187(51/16) |
| 2速 | 2.526(48/19) | |
| 3速 | 2.045(45/22) | |
| 4速 | 1.727(38/22) | |
| 5速 | 1.523(32/21) | |
| 6速 | 1.347(31/23) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.551(76/49)/2.444(44/18) | |
| フレーム形式 | トレリス | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) |
| 後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 135mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
| 後 | 200/55ZR17M/C (78W) | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT6.00 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 330mm(外径) |
| 後 | シングルディスク 250mm(外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 27°/ 27° | |
| 車両重量 | 238kg | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 乗車定員 | 1名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 20.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、1名乗車時) | |
| 15.3km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 3.4m | |
| カラー | ミラーコートマットスパークブラック×キャンディフラットブレイズドグリーン(GY2) | |
| メーカー希望小売価格 | 363万円 | |
| 販売店 | カワサキ プラザ | |
| 予約受付期間 | 2020年9月15日(土)~2020年10月15日(木) | |
| 納品時期 | 2021年4月以降順次 | |




















