ヨシムラ
2021年モデルとなるNinja ZX-6RとNinja ZX-6R KRT EDITIONが2020年8月1日(土)から発売を開始する。価格は2020年モデル同様に135万3,000円(税込)となる。
2021年モデルとして変更されたのはカラーグラフィック。2020年モデルはメタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック(ブラック)のみ、そしてKRT EDITIONはライムグリーン×エボニー(ライムグリーン)というカラー展開となっていたが、2021年は標準仕様のNinja ZX-6Rはブラックが廃止となってパールクリスタルホワイト×パールストームグレー(ホワイト)と装いを一新。さらにKRT EDITIONのライムグリーンは”ライムグリーン×エボニー”という表記こそ同じものの車体中央部のグラフィックが大幅に変更されている。
とくにKRT EDITIONは2020年モデルとの違いが写真で比較すると明白だ。
KRT EDITIONのグラフィックはNinja ZX-10R SEに端を発して2020年モデルにも使用されていたハニカム構造のパターンが見られなくなっており、アンダーカウルの白や赤がかなり目立つ配色となったのが見て取れる。
「KRT EDITIONの車体デザインにはスーパーバイク世界選手権で戦うNinja ZX-10RRをイメージしたカラーリングを採用」とカワサキは説明しているが、今回発表されたNinja ZX-6R KRT EDITIONのカラーグラフィックが2021年スーパーバイク選手権用Ninja ZX-10RRに使われるグラフィックの先行公開となるのかもしれない。
2021年モデル Ninja ZX-6R
Ninja ZX-6R オフィシャルビデオ(2019)
2021年モデル Ninja ZX-6Rの主なスペック
| 車名 | Ninja ZX-6R KRT EDITION | Ninja ZX-6R | |
|---|---|---|---|
| マーケットコード | ZX636GMFAN | ZX636GMFNN | |
| 型式 | 2BL-ZX636G | ||
| 全長x全幅x全高 | 2,025mm×710mm×1,100mm | ||
| 軸間距離 | 1,400mm | ||
| 最低地上高 | 130mm | ||
| シート高 | 830mm | ||
| キャスター/トレール | 23.5°/ 101mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | ||
| 総排気量 | 636cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 67.0mm×45.1mm/12.9:1 | ||
| 最高出力 | 93kW(126PS)/13,500rpm ラムエア加圧時:97kW(132PS)/13,500rpm | ||
| 最大トルク | 70N・m(7.1kgf・m)/11,000rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 3.6L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.846 (37/13) | |
| 2速 | 2.200 (33/15) | ||
| 3速 | 1.850 (37/20) | ||
| 4速 | 1.600 (32/20) | ||
| 5速 | 1.421 (27/19) | ||
| 6速 | 1.300 (26/20) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.900(76/40)/2.866(43/15) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41mm) | |
| 後 | スイングアーム(ユニトラック) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
| 後 | 151mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | |
| 後 | 180/55ZR17M/C(73W) | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
| 後 | 17M/C×MT5.50 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 310mm(外径) | |
| 後 | シングルディスク 220mm(外径) | ||
| ステアリングアングル(左/右) | 27°/ 27° | ||
| 車両重量 | 197kg | ||
| 燃料タンク容量 | 17L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 26.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
| 18.3㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | |||
| 最小回転半径 | 3.4m | ||
| カラー | ライムグリーン×エボ二ー(GN2) | パールクリスタルホワイト×パールストームグレー(WT1) | |
| 発売予定日 | 2020年8月1日(土) | ||
| メーカー希望小売価格 | 135万3,000円(税込み) | ||











![[第6回]神戸液化水素荷役実証ターミナル](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy06_01-455x300.jpg)













 Japanese
 Japanese Chinese (Simplified)
 Chinese (Simplified) English
 English French
 French German
 German Indonesian
 Indonesian Italian
 Italian Malay
 Malay Portuguese
 Portuguese Russian
 Russian Spanish
 Spanish Thai
 Thai Vietnamese
 Vietnamese