ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
| 車名(通称名) | Ninja H2 CARBON | |
|---|---|---|
| マーケットコード | ZX1002JKF | |
| 型式 | 2BL-ZXT02J | |
| 全長x全幅x全高 | 2,085mm×770mm×1,125mm | |
| 軸間距離 | 1,455mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 825mm | |
| キャスター/トレール | 24°50′/103mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 998cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/8.5:1 | |
| 最高出力 | 170kW(231PS)/11,500rpm ラムエア加圧時:178kW(242PS)/11,500rpm |
|
| 最大トルク | 141N・m(14.4kgf・m)/11,000rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 5.0L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.187(51/16) |
| 2速 | 2.526(48/19) | |
| 3速 | 2.045(45/22) | |
| 4速 | 1.727(38/22) | |
| 5速 | 1.523(32/21) | |
| 6速 | 1.347(31/23) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.551(76/49)/2.444(44/18) | |
| フレーム形式 | トレリス | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) |
| 後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 135mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
| 後 | 200/55ZR17M/C (78W) | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT6.00 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 330mm(外径) |
| 後 | シングルディスク 250mm(外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 27°/ 27° | |
| 車両重量 | 238kg | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 乗車定員 | 1名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 20.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、1名乗車時) | |
| 15.3km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 3.4m | |
| カラー | ミラーコートマットスパークブラック×キャンディフラットブレイズドグリーン(GY2) | |
| メーカー希望小売価格 | 356万4,000円(税込) | |
| 注文期間 ※ | 2018年12月10日(月)~2019年1月18日(金)まで | |
| 発売予定日 | 2019年6月1日 | |
※予想を上回る注文が入った場合、期間途中で注文受付を終了する場合あり



![[第1回]脱炭素に向けたカワサキの動向](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy01_01-455x300.jpg)












