ヨシムラ
2018年9月1日(土)・2日(日)の2日間、大分県日田市のオートポリスにて、2018 MFJ 全日本ロードレース選手権 第7戦 九州モーターサイクルフェスタ2018 in オートポリスが開催された。
カワサキチームグリーンからレースに参戦するのは、#11 渡辺一馬選手と#46 松﨑克哉選手。2列目4番手スタートとなった#11 渡辺選手は、終盤までトップ集団に食らいついたが、徐々に引き離され悔しさ残る5位フィニッシュとなった。一方、予選19番手からスタートした#46 松﨑選手は、ポジションを3つ上げ16位でフィニッシュ、5ポイントを獲得した。その他詳しい結果は以下のとおり。
JSB1000クラス 決勝レースリザルト
| Pos | No | Rider | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave.Km/h | Best Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 20 | 36’34.167 | 152.977 | 1’48.653 | |
| 2 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 20 | 36’35.318 | 1.151 | 152.897 | 1’49.014 | 
| 3 | 1 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RR SP2 | 20 | 36’36.775 | 2.608 | 152.795 | 1’49.054 | 
| 4 | 26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L8 | 20 | 36’42.921 | 8.754 | 152.369 | 1’48.767 | 
| 5 | 11 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 20 | 36’43.068 | 8.901 | 152.359 | 1’49.390 | 
| 6 | 71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | 20 | 37’02.001 | 27.834 | 151.061 | 1’49.992 | 
| 7 | 090 | 秋吉 耕佑 | au・テルル・MotoUP RT | CBR1000RR SP2 | 20 | 37’02.154 | 27.987 | 151.05 | 1’50.189 | 
| 8 | 634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR1000RR SP2 | 20 | 37’10.687 | 36.520 | 150.472 | 1’50.242 | 
| 9 | 99 | Anupab Sarmoon | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | 20 | 37’10.811 | 36.644 | 150.464 | 1’50.314 | 
| 10 | 23 | 清成 龍一 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR SP2 | 20 | 37’12.953 | 38.786 | 150.32 | 1’50.646 | 
| 11 | 12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L8 | 20 | 37’15.688 | 41.521 | 150.136 | 1’49.439 | 
| 12 | 20 | 日浦 大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR SP2 | 20 | 37’18.841 | 44.674 | 149.924 | 1’51.311 | 
| 13 | 35 | 近藤 湧也 | JOYNET GBSレーシング YAMAHA | YZF-R1 | 20 | 37’19.190 | 45.023 | 149.901 | 1’50.949 | 
| 14 | 51 | Zaqhwan Zaidi | Honda AsiaDream | CBR1000RR SP2 | 20 | 37’23.664 | 49.497 | 149.602 | 1’51.401 | 
| 15 | 8 | 山口 辰也 | Team Sup Dream Honda | CBR1000RR SP2 | 20 | 37’24.843 | 50.676 | 149.524 | 1’51.349 | 
| 16 | 15 | 松﨑 克哉 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 20 | 37’30.164 | 55.997 | 149.17 | 1’51.620 | 
| 17 | 14 | 中冨 伸一 | HiTMAN RCKOSHiEN YAMAHA | YZF-R1 | 20 | 37’33.011 | 58.844 | 148.981 | 1’51.718 | 
| 18 | 72 | 高橋 裕紀 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR SP2 | 20 | 37’47.961 | 1’13.794 | 147.999 | 1’51.491 | 
| 19 | 46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | S1000RR | 20 | 37’48.256 | 1’14.089 | 147.98 | 1’51.739 | 
| 20 | 34 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | 20 | 38’01.152 | 1’26.985 | 147.144 | 1’53.016 | 
| 21 | 37 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4RF | 20 | 38’01.311 | 1’27.144 | 147.133 | 1’53.118 | 
| 22 | 31 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YZF-R1 | 20 | 38’15.671 | 1’41.504 | 146.213 | 1’52.967 | 
| 23 | 40 | 小島 一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 20 | 38’29.130 | 1’54.963 | 145.361 | 1’54.742 | 
| 24 | 43 | 中津原 尚宏 | ATJ Racing | CBR1000RR | 20 | 38’29.165 | 1’54.998 | 145.359 | 1’54.599 | 
| 25 | 91 | 吉田 光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 19 | 36’43.508 | 1Lap | 144.692 | 1’54.755 | 
| 26 | 44 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000L7 | 19 | 36’58.708 | 1Lap | 143.701 | 1’55.125 | 
| ***** 以上チェッカー ***** | |||||||||
| 27 | 25 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | GSX-R1000 | 15 | 28’04.192 | 5Laps | 149.344 | 1’51.512 | 
| 28 | 22 | 児玉 勇太 | TEAM KODAMA | YZF-R1 | 15 | 30’23.955 | 5Laps | 137.901 | 1’52.995 | 
| ***** 以上完走 (15Laps) ***** | |||||||||
| 70 | 清末 尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-10RR | 5 | 9’42.720 | 15Laps | 142.883 | 1’53.481 | |
| Fastest Lap | |||||||||
| 1’48.653 (4 / 20)154.864 km/h #21中須賀 克行 / YAMAHA FACTORY RACING TEAM | |||||||||
| Start Time :13:33’08 Finish Time :14:09’42.167 | |||||||||
| Entry :31 Start :29 Finish :28 | |||||||||
| *1No.8は、2018 国内競技規則 付則3 3-2-5 を適用し、ペナルティポイント3点を科す。 | |||||||||
※リザルトは公式ページより一部転載
【全日本ロードレース第7戦・九州モーターサイクルフェスタ】
JSBクラス、決勝レース(20ラップ)晴天の中で行われ、Kawasaki Team GREEN#11 渡辺一馬選手5位、#15…
なお、次戦・全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦は岡山国際サーキット(岡山県美作市)にて9月29日(土)・30日(日)に開催される予定だ。
ちなみに現在のポイントランキングは渡辺選手が159ポイントで3位につけており、残りは最終戦・鈴鹿の2レースを含む3レースを争う予定となっている。




![[第8回(最終回)]水素エンジンに向けて研究中の二輪用直噴エンジン カワサキは公開した水素エンジン車のイメージ画像](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy08_04-455x300.jpg)













 Japanese
 Japanese Chinese (Simplified)
 Chinese (Simplified) English
 English French
 French German
 German Indonesian
 Indonesian Italian
 Italian Malay
 Malay Portuguese
 Portuguese Russian
 Russian Spanish
 Spanish Thai
 Thai Vietnamese
 Vietnamese