ヨシムラ
オフィシャルビデオ(2017)
スペック一覧
| 車名(通称名) | Ninja 1000 | |
|---|---|---|
| マーケットコード | ZX1000WJF | |
| 型式 | 2BL-ZXT00W | |
| 全長x全幅x全高 | 2,100mm×790mm×1,185mm(1,235mm) ※()内はハイポジション時 | |
| 軸間距離 | 1,440mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 815mm | |
| キャスター/トレール | 24.5°/102mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒 / DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 1,043cm3 | |
| 内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×56.0mm/11.8:1 | |
| 最高出力 | 104kW(141PS)/10,000rpm | |
| 最大トルク | 111N・m(11.3kgf・m)/7,300rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 4.0L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
| 2速 | 1.950(39/20) | |
| 3速 | 1.600(24/15) | |
| 4速 | 1.388(25/18) | |
| 5速 | 1.238(26/21) | |
| 6速 | 1.107(31/28) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51) / 2.733(41/15) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41mm) |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 144mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70 ZR17M/C 58W |
| 後 | 190/50 ZR17M/C 73W | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT6.00 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) |
| 後 | シングルディスク250mm(外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 31°/ 31° | |
| 車両重量 | 235kg | |
| 燃料タンク容量 | 19L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 23.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
| 17.5km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 3.1m | |
| カラー | メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー(BK1) メタリックマットフュージョンシルバー×メタリックフラットスパークブラック(SL1) |
|
| メーカー希望小売価格 | 127万4,400円(税込) | |
| 発売予定日 | 2017年9月1日 | |



![[第1回]脱炭素に向けたカワサキの動向](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy01_01-455x300.jpg)











