ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
| 車名(通称名) | Z650 | |
|---|---|---|
| マーケットコード | ER650HJF | |
| 型式 | 2BL-ER650H | |
| 全長x全幅x全高 | 2,055mm×775mm×1,080mm | |
| 軸間距離 | 1,410mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 790mm | |
| キャスター/トレール | 24.0/100mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 649cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 83.0mm×60.0mm/10.8:1 | |
| 最高出力 | 50kW(68PS)/8,000rpm | |
| 最大トルク | 65N・m(6.6kgf・m)/6,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | セミドライサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.3L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.437(39/16) |
| 2速 | 1.714(36/21) | |
| 3速 | 1.333(32/24) | |
| 4速 | 1.111(30/27) | |
| 5速 | 0.965(28/29) | |
| 6速 | 0.851(23/27) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2.095(88/42)/3.066(46/15) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
| ホイールトラベル | 前 | 125mm |
| 後 | 130mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70 ZR17M/C 58W |
| 後 | 160/60 ZR17M/C 69W | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT4.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) |
| 後 | シングルディスク220mm(外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | |
| 車両重量 | 187kg | |
| 燃料タンク容量 | 15L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 32.1km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
| 24.0km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 2.6m | |
| カラー | メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック(BK1) パールシャイニングイエロー×メタリックフラットスパークブラック(YL1) |
|
| メーカー希望小売価格 | 78万6,240円(税込) | |
| 発売予定日 | 2017年8月1日 | |
















